i Palii per ordine alla mossa
vinti posizione nr. 1:
vinti posizione nr. 2:
|
Palio
|
corso
|
contrada
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
1) | il 2 | Sorte | SULTANA | BELLINO | ||
2) | il 16 | Obbligo | STORNINO | NAPPA | ||
3) | il 16 | Sorte | STORNO | RANCANI | ||
4) | il 16 | Sorte | TORDINA | BUBBOLO | ||
5) | il 16 | Sorte | FOLCO | GANASCIA | ||
6) | il 2 | Obbligo | GIOIA | CIANCONE | ||
7) | il 16 | Obbligo | UBERTA DE MORES | BIBA | ||
8) | il 24 | Sorte | TOPOLONE | TRISTEZZA | ||
9) | il 16 | Sorte | LIVIETTA | ACETO | ||
10) | il 16 | Obbligo | ORBELLO | BAZZA | ||
11) | il 2 | Obbligo | QUEBEL | VALENTE | ||
12) | il 3 | Obbligo | URBINO DE OZIERI | BASTIANO | ||
13) | il 2 | Obbligo | GALLEGGIANTE | BASTIANO | ||
14) | il 16 | Obbligo | QUARNERO | IL PESSE | ||
15) | il 16 | Obbligo | LO SPECIALISTA | SCOMPIGLIO | ||
16) | il 16 | Obbligo | OCCOLE' | BRIO |
vinti posizione nr. 3:
|
Palio
|
corso
|
contrada
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
1) | il 9 | Obbligo | BAIO del FANETTI | BELLINO | ||
2) | il 16 | Obbligo | STELLA del TONINI | NAPPA | ||
3) | il 3 | Sorte | SAURO del FRANCI(i) | PICINO | ||
4) | il 2 | Obbligo | FARFALLA(ii) | NAPPA | ||
5) | il 2 | Sorte | STREGA | PICINO | ||
6) | il 16 | Sorte | GIACCA | BOVINO | ||
7) | il 16 | Obbligo | ORFANELLA | GARIBALDI | ||
8) | il 16 | Obbligo | AQUILINO | TRIPOLINO | ||
9) | il 16 | Obbligo | NOCE | RANCO | ||
10) | il 2 | Obbligo | LIRIO | BAZZA | ||
11) | il 16 | Obbligo | GAUDENZIA | VELENO | ||
12) | il 5 | Sorte | UBERTA DE MORES | VITTORINO | ||
13) | il 2 | Obbligo | UBERTA DE MORES | TRISTEZZA | ||
14) | il 2 | Obbligo | ARIANNA II | PEPPINELLO | ||
15) | il 2 | Sorte | MIRABELLA | CANAPINO | ||
16) | il 16 | Obbligo | ORBELLO | VALENTE | ||
17) | il 16 | Sorte | URBINO DE OZIERI | CIANCHINO | ||
18) | il 16 | Sorte | BALENTE | ERCOLINO | ||
19) | il 9 | Sorte | URBAN II | IL PESSE | ||
20) | il 2 | Sorte | DONOSOU TOU | SALASSO | ||
21) | il 16 | Obbligo | BRENTO | SCOMPIGLIO | ||
22) | il 2 | Obbligo | GIA` DEL MENHIR | GINGILLO | ||
23) | il 16 | Sorte | MOROSITA PRIMA | TITTIA | ||
24) | il 2 | Obbligo | PREZIOSA PENELOPE | SCOMPIGLIO | ||
25) | il 16 | Obbligo | PORTO ALABE | BRIGANTE | ||
26) | il 2 | Obbligo | VIOLENTA DA CLODIA | TITTIA | ||
27) | il 17 | Obbligo | BENITOS AA | VELLUTO |
vinti posizione nr. 4:
vinti posizione nr. 5:
|
Palio
|
corso
|
contrada
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
1) | il 2 | Obbligo | PONONA | PALLINO | ||
2) | il 13 | Sorte | GOBBA | MORO(I) | ||
3) | il 2 | Obbligo | STELLA del TONINI | NAPPA | ||
4) | il 17 | Sorte | SCODATA | TESTINA | ||
5) | il 2 | Obbligo | CROGNOLO | TESTINA | ||
6) | il 2 | Obbligo | FANFARA | CISPA | ||
7) | il 14 | Sorte | GIACCA | SGONFIO | ||
8) | il 2 | Sorte | GIACCA | PORCINO | ||
9) | il 16 | Obbligo | BAGNOREA | CIANCONE | ||
10) | il 2 | Obbligo | BELFIORE | RONDONE | ||
11) | il 16 | Sorte | ZAFFIRA | RONDONE | ||
12) | il 16 | Obbligo | SELVAGGIA | BAZZA | ||
13) | il 2 | Obbligo | SAMBRINA | CIANCONE | ||
14) | il 16 | Obbligo | IRA | BAINO | ||
15) | il 2 | Obbligo | MIURA | MARASMA | ||
16) | il 16 | Obbligo | PANEZIO | BAZZINO | ||
17) | il 2 | Sorte | BRANDANO | ACETO | ||
18) | il 16 | Obbligo | BENITO | CIANCHINO | ||
19) | il 16 | Obbligo | BENITO | CIANCHINO | ||
20) | il 16 | Obbligo | BENITO | MORETTO | ||
21) | il 16 | Obbligo | PYTHEOS | IL PESSE | ||
22) | il 16 | Sorte | PYTHEOS | IL PESSE | ||
23) | il 2 | Obbligo | VITTORIO | TRECCIOLINO | ||
24) | il 2 | Obbligo | UGO SANCHEZ | DE` | ||
25) | il 2 | Obbligo | GIA` DEL MENHIR | TRECCIOLINO | ||
26) | il 2 | Obbligo | FEDORA SAURA | VOGLIA | ||
27) | il 2 | Obbligo | OPPIO | SALASSO | ||
28) | il 2 | Sorte | ZIO FRAC | TITTIA |
vinti posizione nr. 6:
|
Palio
|
corso
|
contrada
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
1) | il 16 | Obbligo | LELLA | SPANZIANO | ||
2) | il 2 | Obbligo | IDA | RANCANI | ||
3) | il 2 | Sorte | BAIO del SAMPIERI G. | SCANSINO | ||
4) | il 16 | Obbligo | BAIO del PIANIGIANI G. | BUBBOLO | ||
5) | il 17 | Obbligo | ESPERTA | RANCANI | ||
6) | il 16 | Obbligo | CARNERA | GANASCIA | ||
7) | il 16 | Obbligo | RUELLO | TRIPOLINO | ||
8) | il 2 | Obbligo | FOLCO | GANASCIA | ||
9) | il 16 | Obbligo | RUELLO | PIETRINO | ||
10) | il 2 | Obbligo | FOLCO | TRIPOLINO | ||
11) | il 16 | Obbligo | SANSANO | TRIPOLINO | ||
12) | il 2 | Sorte | SALOME` | CIANCONE | ||
13) | il 2 | Obbligo | SALOME` | BIONDO | ||
14) | il 2 | Obbligo | STURLA | CIANCONE | ||
15) | il 17 | Obbligo | BEATRICE | CANAPETTA | ||
16) | il 2 | Sorte | QUEBEL | Ritirata | ||
17) | il 17 | Obbligo | UANA DE LECHEREO | ACETO | ||
18) | il 16 | Sorte | PANEZIO | MORETTO | ||
19) | il 16 | Sorte | VITTORIO | MISTERO | ||
20) | il 16 | Obbligo | BELLA SPERANZA | CIANCHINO | ||
21) | il 16 | Obbligo | BERIO | TRECCIOLINO | ||
22) | il 16 | Sorte | FEDORA SAURA | BRIO | ||
23) | il 20 | Sorte | REMOREX | TEMPESTA | ||
24) | il 2 | Sorte | TALE E QUALE | TITTIA |
vinti posizione nr. 7:
|
Palio
|
corso
|
contrada
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
1) | il 16 | Obbligo | SULTANA | CHICCONE | ||
2) | il 3 | Obbligo | STELLA del TONINI | PICINO | ||
3) | il 16 | Obbligo | BAIO del BUSISI M. | BUBBOLO | ||
4) | il 16 | Obbligo | GIACCA | PICINO | ||
5) | il 16 | Sorte | FIORELLO | CISPA | ||
6) | il 2 | Obbligo | LINA | PICINO | ||
7) | il 2 | Sorte | RUELLO | MELONCINO | ||
8) | il 2 | Obbligo | PIERO | GANASCIA | ||
9) | il 16 | Obbligo | NIDUZZA | ROMPIGHIACCIO | ||
10) | il 16 | Obbligo | PANEZIO | ACETO | ||
11) | il 16 | Obbligo | FIGARO | BUCEFALO | ||
12) | il 3 | Obbligo | GALLEGGIANTE | ACETO | ||
13) | il 16 | Obbligo | ALESANDRA | TRECCIOLINO | ||
14) | il 16 | Sorte | ELISIR DI LOGUDORO | GINGILLO | ||
15) | il 2 | Obbligo | MISSISSIPPI | TITTIA | ||
16) | il 2 | Obbligo | GUESS | TITTIA |
vinti posizione nr. 8:
|
Palio
|
corso
|
contrada
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
1) | il 3 | Obbligo | IDA | NAPPA | ||
2) | il 16 | Obbligo | CALABRESELLA | PICINO | ||
3) | il 2 | Obbligo | GIACCA | CISPA | ||
4) | il 16 | Obbligo | STELLINA | MORO(I) | ||
5) | il 2 | Obbligo | SCODATA | RANCANI | ||
6) | il 16 | Obbligo | CROGNOLO | PICINO | ||
7) | il 2 | Obbligo | TONTA | PICINO | ||
8) | il 20 | Sorte | FOLCO | RUBACUORI | ||
9) | il 16 | Obbligo | UBERTA DE MORES | VITTORINO | ||
10) | il 2 | Sorte | TOPOLONE | CANAPINO | ||
11) | il 16 | Obbligo | DANUBIO DELLA CRUCCA | PEPPINELLO | ||
12) | il 16 | Sorte | ARIANNA II | BAZZA | ||
13) | il 2 | Sorte | TOPOLONA | BAZZA | ||
14) | il 2 | Sorte | RIMINI | BASTIANO | ||
15) | il 3 | Obbligo | BENITO | BASTIANO | ||
16) | il 2 | Obbligo | OGIVA | FALCHINO | ||
17) | il 13 | Sorte | BRANDANO | IL PESSE | ||
18) | il 2 | Obbligo | ORIOLU DE ZAMAGLIA | CIANCHINO | ||
19) | il 2 | Obbligo | ROCCO NICE | BRIO |
vinti posizione nr. 9:
|
Palio
|
corso
|
contrada
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
1) | il 17 | Sorte | PRIMETTA | PICINO | ||
2) | il 16 | Sorte | GOBBA | FULMINE | ||
3) | il 25 | Sorte | SAURO del SOCINI | TESTINA | ||
4) | il 2 | Sorte | GRIGIO del BUSISI | RANCANI | ||
5) | il 16 | Sorte | LOLA | RANDELLONE | ||
6) | il 16 | Obbligo | WALLY | MELONCINO | ||
7) | il 16 | Obbligo | POPA | BIONDO | ||
8) | il 2 | Obbligo | TARANTELLA(i) | RANCO | ||
9) | il 2 | Obbligo | TOPOLONE | BAZZA | ||
10) | il 2 | Sorte | PANEZIO | TRISTEZZA | ||
11) | il 16 | Obbligo | PANEZIO | ERCOLINO | ||
12) | il 2 | Sorte | PANCHO | BAZZINO | ||
13) | il 2 | Obbligo | RIMINI | RAGNO | ||
14) | il 16 | Obbligo | URBINO DE OZIERI | ACETO | ||
15) | il 2 | Obbligo | CUANA | IL PESSE | ||
16) | il 16 | Sorte | DELFORT SONG | IL BUFERA | ||
17) | il 2 | Obbligo | QUARNERO | TRECCIOLINO | ||
18) | il 2 | Sorte | GIOVE | TRECCIOLINO | ||
19) | il 2 | Obbligo | GANGELIES | TRECCIOLINO | ||
20) | il 16 | Sorte | BERIO | TRECCIOLINO | ||
21) | il 16 | Sorte | BERIO | TRECCIOLINO | ||
22) | il 2 | Obbligo | CHOCI | BRIO | ||
23) | il 2 | Obbligo | MOROSITA PRIMA | BRIO | ||
24) | il 16 | Sorte | PREZIOSA PENELOPE | SCOMPIGLIO | ||
25) | il 2 | Sorte | SARBANA | SCOMPIGLIO | ||
26) | il 4 | Sorte | TABACCO | BRIGANTE |
vinti di rincorsa:
|
Palio
|
corso
|
contrada
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
1) | il 17 | Sorte | FARFALLA(i) | ZARABALLE | ||
2) | il 16 | Obbligo | FANFARA | CISPA | ||
3) | il 2 | Obbligo | BAIETTA | PIRULINO | ||
4) | il 16 | Sorte | MARGIACCHINA | CISPA | ||
5) | il 3 | Obbligo | LINA | PICINO | ||
6) | il 2 | Obbligo | LINA | CITTINO I | ||
7) | il 3 | Obbligo | GOBBA DI VESCONA | GANASCIA | ||
8) | il 2 | Sorte | MUGHETTO | RENZINO | ||
9) | il 2 | Sorte | GAUDENZIA | VITTORINO | ||
10) | il 5 | Sorte | GAUDENZIA | VITTORINO | ||
11) | il 16 | Obbligo | TANAQUILLA | CIANCONE | ||
12) | il 16 | Obbligo | SALOME` DE MORES | VITTORINO | ||
13) | il 2 | Obbligo | TOPOLONE | ACETO | ||
14) | il 16 | Obbligo | TOPOLONE | RONDONE | ||
15) | il 21 | Sorte | TOPOLONE | ACETO | ||
16) | il 16 | Obbligo | PANEZIO | ACETO | ||
17) | il 18 | Sorte | PANEZIO | ACETO | ||
18) | il 2 | Obbligo | VIPERA | BONITO DA SILVA | ||
19) | il 2 | Obbligo | BARABBA | IL PESSE | ||
20) | il 16 | Obbligo | RE ARTU` | IL BUFERA | ||
21) | il 2 | Obbligo | ZODIACH | SGAIBARRE | ||
22) | il 16 | Sorte | CARO AMICO | SALASSO | ||
23) | il 16 | Sorte | PORTO ALABE | GINGILLO |
Questa
sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele e aggiorna il database!