il Fantino BUCEFALO
Maurizio Farnetani, ha corso il suo primo palio nel Montone l'Agosto del 1984, corsi in totale 17, di cui vinti 1
Elenco dei palii corsi
|
Palio
|
corso
|
contrada
|
cavallo
|
canape
|
vittoria
|
1) | il 16 | DIABOLIK | 8 | |||
2) | il 2 | DELFINO III | 1 | |||
3) | il 16 | FIGARO | 1 | |||
4) | il 2 | PACO | 2 | |||
5) | il 16 | EURO | 1 | |||
6) | il 16 | FIGARO | 7 | X | ||
7) | il 16 | SOLE ROSSO | 9 | |||
8) | il 2 | UBERTO | 6 | |||
9) | il 16 | ORCHIDEA | 10 | |||
10) | il 3 | VICTORIA PRINCIPAL | 7 | |||
11) | il 16 | GALLEGGIANTE | 7 | |||
12) | il 16 | NAOMY | 7 | |||
13) | il 2 | ICARO | 9 | |||
14) | il 16 | BEST FORD | 1 | |||
15) | il 16 | PRINCIPESSA | 6 | |||
16) | il 16 | MAR KELLY | 6 | |||
17) | il 16 | TROTTOLINO | 5 |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili
inviacele e aggiorna il database!