il Fantino IL BUFERA
Dario Colagè, ha corso il suo primo palio nella Lupa il Luglio del 1989, corsi in totale 25, di cui vinti 3
Elenco dei palii corsi
|
Palio
|
corso
|
contrada
|
cavallo
|
canape
|
vittoria
|
1) | il 2 | VIPERA | 1 | scosso | ||
2) | il 16 | FIGARO | 3 | |||
3) | il 3 | CARECA | 2 | |||
4) | il 16 | CARECA | 6 | |||
5) | il 3 | ETRUSCO | 9 | |||
6) | il 16 | USILIA | 8 | |||
7) | il 2 | FIGARO | 5 | |||
8) | il 16 | ETRUSCO | 9 | |||
9) | il 2 | CLEOPATRA | 9 | |||
10) | il 16 | DELFORT SONG | 9 | X | ||
11) | il 16 | TRIONFALE | 3 | |||
12) | il 2 | NAOMY | 10 | |||
13) | il 16 | LA FANFARA | 5 | |||
14) | il 3 | VOTTA VOTTA | 3 | |||
15) | il 16 | RE ARTU` | 3 | |||
16) | il 2 | RE ARTU` | 3 | |||
17) | il 16 | RE ARTU` | 10 | X | ||
18) | il 2 | RE ARTU` | 3 | |||
19) | il 16 | VASTO | 9 | |||
20) | il 2 | ZOARCO | 2 | |||
21) | il 16 | MAFALDA | 2 | |||
22) | il 9 | EI CARAMELLA | 2 | |||
23) | il 2 | ZULLINA | 8 | |||
24) | il 16 | ARIANNHA | 6 | |||
25) | il 2 | BRENTO | 9 |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili
inviacele e aggiorna il database!