i Palii corsi dal 1900 ad oggi dalla Chiocciola
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
1) | il 2 | Obbligo | STELLA del TONINI | NAPPA | 5 | |
2) | il 16 | Obbligo | GIACCA | PICINO | 7 | |
3) | il 16 | Sorte | FIORELLO | CISPA | 7 | |
4) | il 16 | Sorte | MARGIACCHINA | CISPA | 10 | |
5) | il 16 | Obbligo | SANSANO | TRIPOLINO | 6 | |
6) | il 2 | Obbligo | LIRIO | BAZZA | 3 | |
7) | il 2 | Obbligo | TANAQUILLA | VITTORINO | 1 | |
8) | il 16 | Obbligo | DANUBIO DELLA CRUCCA | PEPPINELLO | 8 | |
9) | il 17 | Obbligo | BEATRICE | CANAPETTA | 6 | |
10) | il 2 | Obbligo | SELVAGGIA | CANAPETTA | 1 | |
11) | il 16 | Obbligo | PANEZIO | ACETO | 10 | |
12) | il 2 | Obbligo | QUEBEL | VALENTE | 2 | |
13) | il 16 | Obbligo | PANEZIO | BAZZINO | 5 | |
14) | il 16 | Obbligo | VOTTA VOTTA | MASSIMINO II | 1 |
nel 600 sono 4
nel 700 sono 19
nel 800 sono 14
nel 900 sono 14
nel 2000 sono 0
per un totale generale di 51
Elenco delle estrazioni a sorte
Elenco dei palii vinti per ordine alla mossa
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
1) | il 2 | Obbligo | TANAQUILLA | VITTORINO | 1 | |
2) | il 2 | Obbligo | SELVAGGIA | CANAPETTA | 1 | |
3) | il 16 | Obbligo | VOTTA VOTTA | MASSIMINO II | 1 | |
4) | il 2 | Obbligo | QUEBEL | VALENTE | 2 | |
5) | il 2 | Obbligo | LIRIO | BAZZA | 3 | |
6) | il 2 | Obbligo | STELLA del TONINI | NAPPA | 5 | |
7) | il 16 | Obbligo | PANEZIO | BAZZINO | 5 | |
8) | il 16 | Obbligo | SANSANO | TRIPOLINO | 6 | |
9) | il 17 | Obbligo | BEATRICE | CANAPETTA | 6 | |
10) | il 16 | Obbligo | GIACCA | PICINO | 7 | |
11) | il 16 | Sorte | FIORELLO | CISPA | 7 | |
12) | il 16 | Obbligo | DANUBIO DELLA CRUCCA | PEPPINELLO | 8 | |
13) | il 16 | Sorte | MARGIACCHINA | CISPA | 10 | |
14) | il 16 | Obbligo | PANEZIO | ACETO | 10 |
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
vinto da
|
1) | il 2 | Obbligo | MORELLO del BERNI | CHICCONE | 8 | ||
2) | il 2 | Sorte | BAIO del FOSSI | FIAMMIFERO | 6 | ||
3) | il 16 | Obbligo | BAIO del ROSI | TABARRE | 1 | ||
4) | il 28 | Sorte | BAIO del CARMINGNANI | CHICCONE | 10 | ||
5) | il 2 | Obbligo | STORNINO | SCANSINO | 8 | ||
6) | il 16 | Obbligo | MORELLO del BELIGNI G. | POPO | 9 | ||
7) | il 16 | Sorte | STORNINO | PICINO | 9 | ||
8) | il 2 | Obbligo | STORNINO | BELLINO | 8 | ||
9) | il 16 | Obbligo | BAIO del BETTI(i) | BOZZETTO | 3 | ||
10) | il 2 | Obbligo | STELLA del TONINI | BOZZETTO | 7 | ||
11) | il 16 | Obbligo | GRIGIO del FIASCHI | CHICCONE | 2 | ||
12) | il 2 | Obbligo | CALABRESELLA | RANCANI | 4 | ||
13) | il 17 | Sorte | STORNINO | CAINO | 7 | ||
14) | il 16 | Obbligo | GRIGIO del MATTII(ii) | SCIO` | 8 | ||
15) | il 13 | Sorte | BAIO del FORNI S. | NAPPA | 1 | ||
16) | il 2 | Obbligo | STELLA del TONINI | NAPPA | 5 | Chiocciola | |
17) | il 16 | Sorte | STORNINO | NAPPA | 4 | ||
18) | il 16 | Sorte | GRIGIO del PAPI | TESTINA | 6 | ||
19) | il 2 | Obbligo | GRIGIO del ROSI | TESTINA | 8 | ||
20) | il 16 | Sorte | BAIO dello SQUARCI | TESTINA | 9 | ||
21) | il 2 | Obbligo | SCODATA | PICINO | 10 | ||
22) | il 16 | Obbligo | BAIO del BRANDANI E. | NAPPA | 2 | ||
23) | il 17 | Sorte | BAIO del MANTOVANI A. | MORO(I) | 2 | ||
24) | il 17 | Sorte | GRIGIO del PIERI | MORO(I) | 8 | ||
25) | il 2 | Obbligo | MORELLO del FRANCI(iii) | PIOVISCOLA | 6 | ||
26) | il 16 | Obbligo | CROGNOLO | PICINO | 5 | ||
27) | il 2 | Obbligo | BAIO del FURI E.(i) | PORCINO | 4 | ||
28) | il 2 | Sorte | FIORELLO | FULMINE | 3 | ||
29) | il 16 | Obbligo | GIACCA | PICINO | 7 | Chiocciola | |
30) | il 16 | Sorte | FIORELLO | CISPA | 7 | Chiocciola | |
31) | il 2 | Obbligo | SAURO del FRANCI(ii) | CISPA | 10 | ||
32) | il 16 | Sorte | MARGIACCHINA | CISPA | 10 | Chiocciola | |
33) | il 2 | Obbligo | MARGIACCHINA | CISPA | 6 | ||
34) | il 16 | Obbligo | GIACCA | BOVINO | 2 | ||
35) | il 14 | Sorte | LINA | RUSCETTO | 9 | ||
36) | il 3 | Obbligo | PROSPERINA | RUSCETTO | 8 | ||
37) | il 16 | Obbligo | TRIPOLI | RUSCETTO | 8 | ||
38) | il 3 | Obbligo | MORELLO del NERI(ii) | NAPOLETANO | 1 | ||
39) | il 16 | Obbligo | TORDINA | NAPOLETANO | 5 | ||
40) | il 2 | Obbligo | BEPPINA | PORCINO | 3 | ||
41) | il 16 | Obbligo | TORDINA | PORCINO | 10 | ||
42) | il 2 | Obbligo | MELISENDA | AMARANTO | 10 | ||
43) | il 16 | Obbligo | PINO | BIONDO | 10 | ||
44) | il 2 | Obbligo | ELSA | BIONDO | 9 | ||
45) | il 16 | Obbligo | SANSANO | TRIPOLINO | 6 | Chiocciola | |
46) | il 2 | Obbligo | FONTEBIANCA | PORCINO | 4 | ||
47) | il 16 | Obbligo | ELIS | DONATINO | 8 | ||
48) | il 2 | Obbligo | MARIO | PIETRINO | 2 | ||
49) | il 16 | Obbligo | ORETTA | SMANIA | 8 | ||
50) | il 2 | Obbligo | LIRIO | BAZZA | 3 | Chiocciola | |
51) | il 16 | Obbligo | NOCE | BAZZA | 7 | ||
52) | il 2 | Obbligo | TITINA | BAZZA | 10 | ||
53) | il 16 | Obbligo | TITINA | BAZZA | 4 | ||
54) | il 16 | Sorte | BRUNA | GANASCIA | 9 | ||
55) | il 2 | Obbligo | GIOIA | FALCHETTO | 5 | ||
56) | il 16 | Obbligo | UGANDA | RANCO | 10 | ||
57) | il 2 | Obbligo | ROBURRINA | IL TERRIBILE | 5 | ||
58) | il 16 | Sorte | AMINGA | TRISTEZZA | 8 | ||
59) | il 16 | Sorte | SIGNORINA | ROMANINO | 5 | ||
60) | il 2 | Obbligo | TANAQUILLA | VITTORINO | 1 | Chiocciola | |
61) | il 16 | Obbligo | ZULIMA | MUSINGO | 9 | ||
62) | il 2 | Obbligo | UBERTA DE MORES | SOLITARIO | 2 | ||
63) | il 2 | Sorte | UBERTA DE MORES | CANAPINO | 3 | ||
64) | il 16 | Obbligo | ROSELLA | CANAPINO | 2 | ||
65) | il 4 | Sorte | BOLIVIA | ROMPIGHIACCIO | 7 | ||
66) | il 2 | Obbligo | CORAGGIO | GIOVE | 2 | ||
67) | il 16 | Obbligo | CAPRIOLA | TRISTEZZA | 8 | ||
68) | il 2 | Obbligo | CREZIO | CANAPINO | 7 | ||
69) | il 16 | Obbligo | DANUBIO DELLA CRUCCA | PEPPINELLO | 8 | Chiocciola | |
70) | il 2 | Obbligo | SAMBRINA | TRISTEZZA | 9 | ||
71) | il 17 | Obbligo | BEATRICE | CANAPETTA | 6 | Chiocciola | |
72) | il 24 | Sorte | SELVAGGIA | BAZZA | 5 | ||
73) | il 2 | Obbligo | SELVAGGIA | CANAPETTA | 1 | Chiocciola | |
74) | il 16 | Obbligo | FULGIDA | CANAPETTA | 4 | ||
75) | il 2 | Sorte | TOPOLONE | CAPRETTO | 2 | ||
76) | il 16 | Sorte | GABRIA | CANAPETTA | 1 | ||
77) | il 21 | Sorte | MORGANA | CANAPETTA | 4 | ||
78) | il 2 | Obbligo | MUSELLA | GIOVE | 5 | ||
79) | il 16 | Obbligo | PELE` | CANAPETTA | 10 | ||
80) | il 2 | Obbligo | SATIRO | CANAPETTA | 4 | ||
81) | il 16 | Obbligo | ORBELLO | RONDONE | 1 | ||
82) | il 2 | Sorte | ROBIN HOOD | FILDIFERRO (2) | 10 | ||
83) | il 16 | Obbligo | PANEZIO | ACETO | 10 | Chiocciola | |
84) | il 2 | Obbligo | QUEBEL | VALENTE | 2 | Chiocciola | |
85) | il 16 | Obbligo | URBINO DE OZIERI | VALENTE | 9 | ||
86) | il 3 | Obbligo | UTRILLO | TREMOTO | 4 | ||
87) | il 16 | Obbligo | UDIENZA | TREMOTO | 2 | ||
88) | il 17 | Sorte | ASCARO DE TORRALBA | IL FAENZA | 1 | ||
89) | il 7 | Sorte | VALET | IL FAENZA | 1 | ||
90) | il 2 | Obbligo | PANEZIO | ACETO | 10 | ||
91) | il 16 | Obbligo | PANEZIO | BAZZINO | 5 | Chiocciola | |
92) | il 3 | Obbligo | CHICCO DE URECO | BAZZINO | 5 | ||
93) | il 16 | Sorte | BALENTE | BAZZINO | 1 | ||
94) | il 16 | Obbligo | CUANA | BAZZINO | 7 | ||
95) | il 2 | Obbligo | VIPERA | BAZZINO | 6 | ||
96) | il 2 | Sorte | BRANDANO | BASTIANO | 5 | ||
97) | il 16 | Obbligo | FIGARO | BASTIANO | 3 | ||
98) | il 2 | Obbligo | GALLEGGIANTE | TRUCIOLO | 10 | ||
99) | il 16 | Obbligo | GERMANU | BASTIANO | 1 | ||
100) | il 3 | Obbligo | NEARCO | FALCHINO | 3 | ||
101) | il 16 | Obbligo | ETRUSCO | BASTIANO | 3 | ||
102) | il 16 | Sorte | NAOMY | BUCEFALO | 7 | ||
103) | il 2 | Obbligo | GALLEGGIANTE | CIANCHINO | 8 | ||
104) | il 16 | Sorte | ICARO | PISTILLO | 7 | ||
105) | il 2 | Sorte | IMPERATORE | PISTILLO | 7 | ||
106) | il 16 | Sorte | IMPERATORE | MASSIMINO II | 10 | ||
107) | il 2 | Obbligo | MINOREDDA | ANDREA | 8 | ||
108) | il 16 | Obbligo | MUSETTO | Ritirata: infortunio cavallo | ? | ||
109) | il 3 | Sorte | LA FANFARA | CLEMENTE | 8 | ||
110) | il 16 | Sorte | PENNA BIANCA | TRECCIOLINO | 8 | ||
111) | il 2 | Obbligo | UIR | MASSIMINO II | 2 | ||
112) | il 16 | Obbligo | VOTTA VOTTA | MASSIMINO II | 1 | Chiocciola | |
113) | il 2 | Obbligo | ARIANNHA | PINTURICCHIO | 4 | ||
114) | il 16 | Obbligo | UGO SANCHEZ | MASSIMINO II | 3 | ||
115) | il 2 | Sorte | VAI GO | PINTURICCHIO | 3 | ||
116) | il 2 | Sorte | BARESI | VELENO II | 1 | ||
117) | il 16 | Obbligo | ALTOPRATO | DE` | 7 | ||
118) | il 2 | Obbligo | ELFO DI MONTALBO | CIANCHINO | 2 | ||
119) | il 16 | Obbligo | ZILATA USA | LO ZEDDE | 1 | ||
120) | il 2 | Obbligo | BRENTO | Ritirata: infortunio cavallo | ? | ||
121) | il 16 | Obbligo | GIORDHAN | SALASSO | 2 | ||
122) | il 2 | Obbligo | ISTRICEDDU | SALASSO | 1 | ||
123) | il 16 | Obbligo | LEO LUI | SGAIBARRE | 10 | ||
124) | il 2 | Obbligo | MESSI | Ritirata: morte del cavallo alla quarta prova | ? | ||
125) | il 16 | Obbligo | MEREMANNA | NAPPA II | 9 | ||
126) | il 2 | Sorte | NESTORE DE AIGHENTA | Ritirata: infortunio anteriore destro | ? | ||
127) | il 16 | Obbligo | PHALENA | VOGLIA | 9 | ||
128) | il 2 | Obbligo | PORTO ALABE | SCOMPIGLIO | 8 | ||
129) | il 16 | Sorte | POLONSKY | SCOMPIGLIO | 8 | ||
130) | il 17 | Sorte | QUASIMODO DI GALLURA | GIROLAMO | 1 | ||
131) | il 2 | Obbligo | RAKTOU | GIROLAMO | 5 | ||
132) | il 16 | Obbligo | SOLU TUE DUE | TURBINE | 2 | ||
133) | il 2 | Obbligo | RENALZOS | TURBINE | 10 | ||
134) | il 20 | Sorte | TERRIBILE DA CLODIA | TURBINE | 1 | ||
135) | il 2 | Sorte | VIOLENTA DA CLODIA | SCOMPIGLIO | 2 | ||
136) | il 16 | Obbligo | UNA PER TUTTI | TREMENDO | 6 | ||
137) | il 2 | Sorte | ZENTILE | GINGILLO | 4 | ||
138) | il 17 | Sorte | VISO D'ANGELO | SCOMPIGLIO | 10 | ||
139) | il 2 | Sorte | ANDA E BOLA | SCOMPIGLIO | 10 | ||
140) | il 16 | Sorte | REO CONFESSO | GINGILLO | 3 | ||
141) | il 17 | Sorte | COMANCIO AA | GINGILLO | 4 |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele e aggiorna il database!