il Fantino CANAPETTA
Antonio Trinetti, ha corso il suo primo palio nel'Onda il Luglio del 1959, corsi in totale 32, di cui vinti 3
Elenco dei palii corsi
|
Palio
|
corso
|
contrada
|
cavallo
|
canape
|
vittoria
|
1) | il 2 | DORICO | 9 | |||
2) | il 2 | ROSELLA | 10 | |||
3) | il 4 | ELENA | 9 | |||
4) | il 5 | SERENELLA | 1 | |||
5) | il 2 | ISABELLA | 9 | |||
6) | il 16 | BRIOSA | 4 | |||
7) | il 2 | DARIA | 6 | |||
8) | il 16 | BEATRICE | 4 | X | ||
9) | il 16 | BEATRICE | 1 | |||
10) | il 2 | TOPOLONE | 5 | |||
11) | il 16 | BEATRICE | 1 | |||
12) | il 2 | GABRIA | 1 | |||
13) | il 16 | IRMA | 3 | |||
14) | il 2 | FALCO(i) | 7 | |||
15) | il 17 | BEATRICE | 6 | X | ||
16) | il 2 | DANUBIO DELLA CRUCCA | 10 | |||
17) | il 16 | EROE | 2 | |||
18) | il 24 | GIUDITTA | 9 | |||
19) | il 2 | SELVAGGIA | 1 | X | ||
20) | il 16 | FULGIDA | 4 | |||
21) | il 16 | GABRIA | 1 | |||
22) | il 21 | MORGANA | 4 | |||
23) | il 2 | VANDALA | 8 | |||
24) | il 16 | SAMBRINA | 6 | |||
25) | il 16 | PELE` | 10 | |||
26) | il 2 | PEDULA | 3 | |||
27) | il 16 | MANON | 4 | |||
28) | il 17 | PITAGORA | 6 | |||
29) | il 2 | SATIRO | 4 | |||
30) | il 16 | MARCO POLO | 4 | |||
31) | il 16 | MANON | 1 | |||
32) | il 2 | RINGO | 1 |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili
inviacele e aggiorna il database!