i Palii corsi dal 1900 ad oggi dalla Torre
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
1) | il 16 | Sorte | GOBBA | FULMINE | 9 | |
2) | il 13 | Sorte | GOBBA | MORO(I) | 5 | |
3) | il 16 | Sorte | GIACCHINO | GANASCIA | 4 | |
4) | il 16 | Sorte | PIERO | GANASCIA | 1 | |
5) | il 16 | Obbligo | SALOME` DE MORES | VITTORINO | 10 | |
6) | il 16 | Obbligo | BERIO | TRECCIOLINO | 6 | |
7) | il 2 | Obbligo | MOROSITA PRIMA | BRIO | 9 |
nel 600 sono 6
nel 700 sono 12
nel 800 sono 20
nel 900 sono 5
nel 2000 sono 2
per un totale generale di 45
Elenco delle estrazioni a sorte
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
vinto da
|
1) | il 2 | Sorte | MORELLO del BICHI | TABARRE | 10 | ||
2) | il 16 | Sorte | GOBBA | FULMINE | 9 | Torre | |
3) | il 16 | Sorte | GRIGIO del FRANCI | Ritirata: infortunio cavallo 2a prova | ? | ||
4) | il 16 | Sorte | BAIO del MONTECHIARI | ZARABALLE | 5 | ||
5) | il 2 | Sorte | GRIGIO dello SQUARCI | VIGNI UGO | 4 | ||
6) | il 2 | Sorte | STELLINA | RANDELLONE | 7 | ||
7) | il 2 | Sorte | GRIGIO del PIERI | MOSCONE | 3 | ||
8) | il 17 | Sorte | BAIO del ROSI(ii) | ROMBOIS | 4 | ||
9) | il 2 | Sorte | BAIO del BASSI(i) | ROMBOIS | 7 | ||
10) | il 16 | Sorte | SAURO dei f.PEPI | BUBBOLO | 6 | ||
11) | il 16 | Sorte | BAIO del FURI A. | RANDELLONE | 8 | ||
12) | il 2 | Sorte | BAIO del DONATELLI | TITINO | 9 | ||
13) | il 2 | Sorte | MORELLO del PAOLETTI | STAGGINO | 1 | ||
14) | il 3 | Sorte | BURATTINO | SMANIA | 1 | ||
15) | il 2 | Sorte | TARANTELLA | SMERIGLIO | 10 | ||
16) | il 16 | Sorte | GIACCHINO | GANASCIA | 4 | Torre | |
17) | il 16 | Sorte | DORA | GANASCIA | 6 | ||
18) | il 16 | Sorte | FULMINE | COSCIA | 9 | ||
19) | il 2 | Sorte | FOLCO | DINO | 9 | ||
20) | il 16 | Sorte | PIERO | GANASCIA | 1 | Torre | |
21) | il 16 | Sorte | BRILLANTE | GANASCIA | 8 | ||
22) | il 16 | Sorte | MISTERO | AMARANTO | 5 | ||
23) | il 2 | Sorte | MIRAMARE | PIETRINO | 3 | ||
24) | il 2 | Sorte | SARA` NON SARA` | MEZZETTO | 4 | ||
25) | il 2 | Sorte | ROSELLA | CIANCONE | 2 | ||
26) | il 2 | Sorte | VESPA(i) | TRISTEZZA | 4 | ||
27) | il 2 | Sorte | UBERTA DE MORES | BIBA | 2 | ||
28) | il 16 | Sorte | CORAGGIO | RONDONE | 1 | ||
29) | il 2 | Sorte | DARIA | Ritirata: infortunio al cavallo | ? | ||
30) | il 16 | Sorte | TOPOLONE | CANAPINO | 3 | ||
31) | il 16 | Sorte | ORBELLO | SPILLO | 6 | ||
32) | il 16 | Sorte | ROSSANA | BAZZINO | 3 | ||
33) | il 4 | Sorte | ZIRBO | SPILLO | 5 | ||
34) | il 2 | Sorte | ARIANA DE SANTANA | SPILLO | 2 | ||
35) | il 17 | Sorte | ZALIA DE OZIERI | SPILLO | 8 | ||
36) | il 2 | Sorte | BAGNOLO | BAZZINO | 3 | ||
37) | il 2 | Sorte | BENITO | BASTIANO | 4 | ||
38) | il 16 | Sorte | LA FANFARA | CIANCHINO | 6 | ||
39) | il 2 | Sorte | ASCON | MASSIMINO II | 3 | ||
40) | il 16 | Sorte | ALESANDRA | CIANCHINO | 5 | ||
41) | il 2 | Sorte | ALTOPRATO | BIGHINO | 7 | ||
42) | il 2 | Sorte | DONNAIUOLO | SGAIBARRE | 1 | ||
43) | il 2 | Sorte | DESMON | DE` | 1 | ||
44) | il 16 | Sorte | DESMON | Ritirata: infortunio cavallo | ? | ||
45) | il 16 | Sorte | GUSCHIONE | TREMENDO | 8 | ||
46) | il 2 | Sorte | VISO D'ANGELO | SCOMPIGLIO | 3 | ||
47) | il 2 | Sorte | ZIO FRAC | GINGILLO | 2 |
Elenco dei palii vinti per ordine alla mossa
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
1) | il 16 | Sorte | PIERO | GANASCIA | 1 | |
2) | il 16 | Sorte | GIACCHINO | GANASCIA | 4 | |
3) | il 13 | Sorte | GOBBA | MORO(I) | 5 | |
4) | il 16 | Obbligo | BERIO | TRECCIOLINO | 6 | |
5) | il 16 | Sorte | GOBBA | FULMINE | 9 | |
6) | il 2 | Obbligo | MOROSITA PRIMA | BRIO | 9 | |
7) | il 16 | Obbligo | SALOME` DE MORES | VITTORINO | 10 |
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
vinto da
|
1) | il 2 | Obbligo | GRIGIO del FALCIAI | SCANSINO | 1 | ||
2) | il 9 | Obbligo | SULTANA | CHICCONE | 5 | ||
3) | il 2 | Sorte | MORELLO del BICHI | TABARRE | 10 | ||
4) | il 16 | Obbligo | GRIGIO del BERNI | POPO | 9 | ||
5) | il 28 | Sorte | BAIO del BELLINI | POPO | 9 | ||
6) | il 2 | Obbligo | MORELLO del NERI | POPO | 9 | ||
7) | il 16 | Obbligo | BAIO del SAMPOLI | POPO | 6 | ||
8) | il 2 | Obbligo | MORELLO del FONTANI | POPO | 10 | ||
9) | il 16 | Sorte | GOBBA | FULMINE | 9 | Torre | |
10) | il 16 | Sorte | GRIGIO del FRANCI | Ritirata: infortunio cavallo 2a prova | ? | ||
11) | il 2 | Obbligo | CALABRESELLA | SCANSINO | 2 | ||
12) | il 16 | Sorte | BAIO del MONTECHIARI | ZARABALLE | 5 | ||
13) | il 18 | Sorte | BAIO del MONTECHIARI | ??? | 4 | ||
14) | il 2 | Obbligo | MORELLO del VIGNI D. | MARTELLINO | 3 | ||
15) | il 16 | Obbligo | GOBBA | MORO(I) | 9 | ||
16) | il 17 | Sorte | GOBBA | FULMINE | 9 | ||
17) | il 13 | Sorte | GOBBA | MORO(I) | 5 | Torre | |
18) | il 2 | Obbligo | STORNINO | MORO(I) | 4 | ||
19) | il 16 | Obbligo | BAIO del BASSI | SCANSINO | 5 | ||
20) | il 2 | Obbligo | BAIO del BRANDANI L. | ROSSI GUIDO | 7 | ||
21) | il 16 | Obbligo | BAIO del FONTANI | CAINO | 4 | ||
22) | il 25 | Sorte | BAIO del PIANIGIANI G. | ZARABALLE | 8 | ||
23) | il 2 | Sorte | GRIGIO dello SQUARCI | VIGNI UGO | 4 | ||
24) | il 2 | Sorte | STELLINA | RANDELLONE | 7 | ||
25) | il 16 | Obbligo | GRIGIO del BUSISI | TESTINA | 10 | ||
26) | il 17 | Sorte | BAIO del BECCIOLINI | CHICCONE | 1 | ||
27) | il 2 | Sorte | GRIGIO del PIERI | MOSCONE | 3 | ||
28) | il 17 | Sorte | BAIO del ROSI(ii) | ROMBOIS | 4 | ||
29) | il 2 | Sorte | BAIO del BASSI(i) | ROMBOIS | 7 | ||
30) | il 16 | Sorte | SAURO dei f.PEPI | BUBBOLO | 6 | ||
31) | il 16 | Sorte | BAIO del FURI A. | RANDELLONE | 8 | ||
32) | il 2 | Obbligo | SAURO del BUSISI | RANCANI | 6 | ||
33) | il 16 | Obbligo | LOLA | RANDELLONE | 5 | ||
34) | il 2 | Obbligo | MORELLO del FIASCHI | PIRULINO | 10 | ||
35) | il 16 | Obbligo | BAIO del MANTOVANI A. | BUBBOLO | 9 | ||
36) | il 2 | Obbligo | BAIO del BUSISI G. | TITINO | 10 | ||
37) | il 2 | Sorte | BAIO del DONATELLI | TITINO | 9 | ||
38) | il 16 | Obbligo | GINA | GARIBALDI | 3 | ||
39) | il 2 | Sorte | MORELLO del PAOLETTI | STAGGINO | 1 | ||
40) | il 3 | Sorte | BURATTINO | SMANIA | 1 | ||
41) | il 16 | Obbligo | PROSPERINA | SMANIA | 9 | ||
42) | il 3 | Obbligo | TORDINA | SMANIA | 9 | ||
43) | il 16 | Obbligo | GOBBA DI VESCONA | SMANIA | 10 | ||
44) | il 2 | Obbligo | CLEISE | AMARANTO | 10 | ||
45) | il 16 | Obbligo | LINA | AMARANTO | 2 | ||
46) | il 2 | Sorte | TARANTELLA | SMERIGLIO | 10 | ||
47) | il 16 | Obbligo | BENGODI | SMANIA | 6 | ||
48) | il 2 | Obbligo | MASINA | DINO | 10 | ||
49) | il 16 | Obbligo | POLLINO | SMANIA | 5 | ||
50) | il 2 | Obbligo | AQUILINO | CUCCIOLO | 4 | ||
51) | il 16 | Sorte | GIACCHINO | GANASCIA | 4 | Torre | |
52) | il 16 | Sorte | DORA | GANASCIA | 6 | ||
53) | il 20 | Sorte | PIERO | GANASCIA | 2 | ||
54) | il 2 | Obbligo | IMPERO | DONATINO | 1 | ||
55) | il 16 | Sorte | FULMINE | COSCIA | 9 | ||
56) | il 18 | Sorte | IDA(ii) | COSCIA | 8 | ||
57) | il 2 | Sorte | FOLCO | DINO | 9 | ||
58) | il 16 | Sorte | PIERO | GANASCIA | 1 | Torre | |
59) | il 16 | Sorte | BRILLANTE | GANASCIA | 8 | ||
60) | il 2 | Obbligo | MARCO POLO | PIETRINO | 1 | ||
61) | il 16 | Sorte | MISTERO | AMARANTO | 5 | ||
62) | il 2 | Obbligo | GINA(iii) | GANASCIA | 3 | ||
63) | il 16 | Obbligo | DORINA | IL TERRIBILE | 2 | ||
64) | il 2 | Sorte | MIRAMARE | PIETRINO | 3 | ||
65) | il 2 | Sorte | SARA` NON SARA` | MEZZETTO | 4 | ||
66) | il 16 | Obbligo | ILIA | ROMPIGHIACCIO | 5 | ||
67) | il 2 | Sorte | ROSELLA | CIANCONE | 2 | ||
68) | il 16 | Obbligo | STURLA | VITTORINO | 9 | ||
69) | il 2 | Obbligo | BELFIORE | TRISTEZZA | 1 | ||
70) | il 2 | Sorte | VESPA(i) | TRISTEZZA | 4 | ||
71) | il 16 | Obbligo | TANAQUILLA | TRISTEZZA | 7 | ||
72) | il 2 | Sorte | UBERTA DE MORES | BIBA | 2 | ||
73) | il 16 | Obbligo | UBERTA DE MORES | BIBA | 4 | ||
74) | il 2 | Obbligo | LA GIGOLETTE | VITTORINO | 2 | ||
75) | il 4 | Sorte | ARCHETTA | VITTORINO | 5 | ||
76) | il 5 | Sorte | BOLIVIA | RONDONE | 7 | ||
77) | il 16 | Obbligo | SALOME` DE MORES | VITTORINO | 10 | Torre | |
78) | il 2 | Obbligo | TOPOLONE | CANAPINO | 3 | ||
79) | il 16 | Sorte | CORAGGIO | RONDONE | 1 | ||
80) | il 2 | Obbligo | DARIA | RONDONE | 6 | ||
81) | il 16 | Obbligo | DARIA | RONDONE | 4 | ||
82) | il 2 | Sorte | DARIA | Ritirata: infortunio al cavallo | ? | ||
83) | il 17 | Obbligo | TOPOLONA | MORINO (3) | 5 | ||
84) | il 24 | Sorte | GIUDITTA | CANAPETTA | 9 | ||
85) | il 2 | Obbligo | PASQUINO | BAZZA | 10 | ||
86) | il 16 | Obbligo | SAMBRINA | BAZZA | 5 | ||
87) | il 2 | Obbligo | VANDALA | CANAPETTA | 8 | ||
88) | il 16 | Obbligo | SAMBRINA | CANAPETTA | 6 | ||
89) | il 16 | Sorte | TOPOLONE | CANAPINO | 3 | ||
90) | il 2 | Obbligo | PEDULA | CANAPETTA | 3 | ||
91) | il 17 | Sorte | PITAGORA | CANAPETTA | 6 | ||
92) | il 16 | Obbligo | MARCO POLO | CANAPETTA | 4 | ||
93) | il 2 | Obbligo | PITAGORA | SPILLO | 2 | ||
94) | il 16 | Sorte | ORBELLO | SPILLO | 6 | ||
95) | il 16 | Sorte | ROSSANA | BAZZINO | 3 | ||
96) | il 2 | Obbligo | SIRENA | SPILLO | 8 | ||
97) | il 16 | Obbligo | MANON | BAZZINO | 4 | ||
98) | il 3 | Obbligo | UMORISTA | PRIMULA | 8 | ||
99) | il 4 | Sorte | ZIRBO | SPILLO | 5 | ||
100) | il 16 | Obbligo | UANA DE LECHEREO | SPILLO | 8 | ||
101) | il 2 | Sorte | ARIANA DE SANTANA | SPILLO | 2 | ||
102) | il 17 | Sorte | ZALIA DE OZIERI | SPILLO | 8 | ||
103) | il 7 | Sorte | TESSERA | ERCOLINO | 6 | ||
104) | il 2 | Obbligo | RIMINI | Ritirata: infortunio al cavallo | ? | ||
105) | il 16 | Obbligo | CUANA | BASTIANO | 10 | ||
106) | il 2 | Obbligo | BRANDARO | RINO | 7 | ||
107) | il 16 | Obbligo | TOM | BASTIANO | 6 | ||
108) | il 2 | Sorte | BAGNOLO | BAZZINO | 3 | ||
109) | il 2 | Sorte | BENITO | BASTIANO | 4 | ||
110) | il 16 | Obbligo | VIPERA | CIANCHINO | 6 | ||
111) | il 13 | Sorte | BIZZARRO | CANAPINO | 7 | ||
112) | il 2 | Obbligo | SOLE ROSSO | ERCOLINO | 8 | ||
113) | il 16 | Obbligo | LIUNICA | IL PESSE | 1 | ||
114) | il 2 | Obbligo | CHARTREUSE | TREDICI | 4 | ||
115) | il 16 | Obbligo | UBERTO | ACETO | 2 | ||
116) | il 16 | Obbligo | UBERTO | ACETO | 4 | ||
117) | il 2 | Obbligo | LINCEA | TREDICI | 6 | ||
118) | il 16 | Obbligo | PIPPINELLA | MASSIMINO II | 9 | ||
119) | il 2 | Obbligo | MUSETTO | ACETO | 2 | ||
120) | il 16 | Obbligo | VOTTA VOTTA | CIANCHINO | 6 | ||
121) | il 2 | Obbligo | VOTTA VOTTA | CIANCHINO | 9 | ||
122) | il 16 | Sorte | LA FANFARA | CIANCHINO | 6 | ||
123) | il 2 | Obbligo | ZENUBBIA | BONITO DA SILVA | 8 | ||
124) | il 16 | Obbligo | ASABINCHERE | MASSIMINO II | 5 | ||
125) | il 9 | Sorte | DIGAZERT | PINTURICCHIO | 6 | ||
126) | il 2 | Sorte | ASCON | MASSIMINO II | 3 | ||
127) | il 16 | Sorte | ALESANDRA | CIANCHINO | 5 | ||
128) | il 2 | Sorte | ALTOPRATO | BIGHINO | 7 | ||
129) | il 16 | Obbligo | ARTU` VALOROSO | BIGHINO | 4 | ||
130) | il 2 | Obbligo | BRENTO | GINGILLO | 9 | ||
131) | il 2 | Sorte | DONNAIUOLO | SGAIBARRE | 1 | ||
132) | il 16 | Obbligo | BERIO | TRECCIOLINO | 6 | Torre | |
133) | il 2 | Sorte | DESMON | DE` | 1 | ||
134) | il 16 | Sorte | DESMON | Ritirata: infortunio cavallo | ? | ||
135) | il 2 | Obbligo | ELFO DI MONTALBO | SALASSO | 4 | ||
136) | il 16 | Obbligo | GIA` DEL MENHIR | BRIO | 4 | ||
137) | il 16 | Sorte | GUSCHIONE | TREMENDO | 8 | ||
138) | il 2 | Obbligo | LEO LUI | AMSICORA | 10 | ||
139) | il 16 | Obbligo | GUESS | TREMENDO | 8 | ||
140) | il 2 | Obbligo | MOCAMBO | GINGILLO | 3 | ||
141) | il 16 | Obbligo | POLONSKY | GIROLAMO | 6 | ||
142) | il 2 | Obbligo | MOROSITA PRIMA | BRIO | 9 | Torre | |
143) | il 17 | Obbligo | ROBA E MACOS | BRIO | 7 | ||
144) | il 2 | Obbligo | QUERIDA DE MARCHESANA | GRANDINE | 1 | ||
145) | il 16 | Obbligo | POLONSKY | BRIO | 5 | ||
146) | il 20 | Sorte | TONINA | CARBURO | 5 | ||
147) | il 2 | Obbligo | ROCCO NICE | TURBINE | 4 | ||
148) | il 16 | Obbligo | VIOLENTA DA CLODIA | SCOMPIGLIO | 3 | ||
149) | il 2 | Sorte | VISO D'ANGELO | SCOMPIGLIO | 3 | ||
150) | il 2 | Sorte | ZIO FRAC | GINGILLO | 2 | ||
151) | il 16 | Obbligo | TABACCO | CARBURO | 7 |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele e aggiorna il database!