Palio della Madonna di Provenzano corso giovedì 2 luglio 1998
canape
|
contrada
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
vittoria
|
1 | Obbligo | ARIANNA III | CLEMENTE | ||
2 | Sorte | LA FANFARA | PINTURICCHIO | ||
3 | Sorte | RE ARTU` | IL BUFERA | ||
4 | Obbligo | SILVER SWORD | PISTILLO | ||
5 | Obbligo | VITTORIO | TRECCIOLINO | X |
|
6 | Obbligo | PAPAVERO NERO | DE` | ||
7 | Sorte | TUAREG | MASSIMINO II | ||
8 | Obbligo | UIR | PAMPERO | ||
9 | Obbligo | VOTTA VOTTA | CIANCHINO | ||
10 | Sorte | CARECA | IL PESSE |
Vedi il filmato
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele
e aggiorna il database!