Archivio del palio di Siena dal 1900 a oggi!
tutti i Palii | ||
le vittorie per ordine alla mossa | ||
Numero dei palii corsi e, tra parentesi, quelli vinti:
In totale | A sorte di luglio | A sorte d'agosto | D'obbligo | Straordinari | |
Aquila | 147 (11) | 20 (3) | 21 (0) | 92 (8) | 14 (0) |
Bruco | 148 (8) | 24 (1) | 28 (2) | 86 (5) | 10 (0) |
Chiocciola | 141 (14) | 14 (0) | 22 (2) | 95 (12) | 10 (0) |
Civetta | 147 (10) | 24 (1) | 16 (2) | 95 (5) | 12 (2) |
Drago | 151 (20) | 28 (5) | 18 (3) | 90 (11) | 15 (1) |
Giraffa | 150 (19) | 26 (5) | 19 (5) | 91 (7) | 14 (2) |
Istrice | 143 (12) | 28 (3) | 15 (1) | 89 (7) | 11 (1) |
Leocorno | 154 (14) | 25 (1) | 31 (2) | 86 (9) | 12 (2) |
Lupa | 149 (15) | 17 (3) | 20 (2) | 95 (9) | 17 (1) |
Montone | 143 (16) | 20 (5) | 20 (2) | 93 (6) | 10 (3) |
Nicchio | 141 (16) | 17 (1) | 25 (5) | 92 (9) | 7 (1) |
Oca | 143 (24) | 15 (3) | 19 (2) | 95 (16) | 14 (3) |
Onda | 142 (15) | 17 (2) | 18 (1) | 96 (11) | 11 (1) |
Pantera | 151 (10) | 31 (3) | 18 (1) | 89 (6) | 13 (0) |
Selva | 142 (21) | 13 (0) | 20 (3) | 97 (16) | 12 (2) |
Tartuca | 147 (17) | 23 (1) | 22 (3) | 90 (12) | 12 (1) |
Torre | 151 (7) | 26 (0) | 21 (3) | 88 (3) | 16 (1) |
Statistica dei palii vinti per ordine di partenza alla mossa:
|
1°
|
2°
|
3°
|
4°
|
5°
|
6°
|
7°
|
8°
|
9°
|
10°
|
|
In totale | 32 | 16 | 27 | 38 | 28 | 24 | 16 | 19 | 26 | 23 | |
Aquila | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
Bruco | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Chiocciola | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Civetta | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Drago | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||
Giraffa | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
Istrice | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
Leocorno | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Lupa | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
Montone | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Nicchio | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Oca | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||
Onda | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||
Pantera | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Selva | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||
Tartuca | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
Torre | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
In più abbiamo anche preprato delle schede sui fantini e su i cavalli!