i Palii corsi dal 1900 ad oggi dalla Pantera
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
1) | il 3 | Obbligo | IDA | NAPPA | 8 | |
2) | il 2 | Obbligo | GIACCA | BUBBOLO | 4 | |
3) | il 2 | Sorte | ARCHETTA | CIANCONE | 4 | |
4) | il 2 | Sorte | TOPOLONE | CANAPINO | 8 | |
5) | il 2 | Sorte | MIRABELLA | CANAPINO | 3 | |
6) | il 16 | Sorte | URBINO DE OZIERI | CIANCHINO | 3 | |
7) | il 16 | Obbligo | BENITO | CIANCHINO | 5 | |
8) | il 16 | Obbligo | PYTHEOS | IL PESSE | 5 | |
9) | il 2 | Obbligo | UBERTO | MASSIMINO II | 4 | |
10) | il 2 | Obbligo | CHOCI | BRIO | 9 |
nel 600 sono 3
nel 700 sono 6
nel 800 sono 7
nel 900 sono 9
nel 2000 sono 1
per un totale generale di 26
Elenco delle estrazioni a sorte
Elenco dei palii vinti per ordine alla mossa
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
1) | il 2 | Sorte | MIRABELLA | CANAPINO | 3 | |
2) | il 16 | Sorte | URBINO DE OZIERI | CIANCHINO | 3 | |
3) | il 2 | Obbligo | GIACCA | BUBBOLO | 4 | |
4) | il 2 | Sorte | ARCHETTA | CIANCONE | 4 | |
5) | il 2 | Obbligo | UBERTO | MASSIMINO II | 4 | |
6) | il 16 | Obbligo | BENITO | CIANCHINO | 5 | |
7) | il 16 | Obbligo | PYTHEOS | IL PESSE | 5 | |
8) | il 3 | Obbligo | IDA | NAPPA | 8 | |
9) | il 2 | Sorte | TOPOLONE | CANAPINO | 8 | |
10) | il 2 | Obbligo | CHOCI | BRIO | 9 |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele e aggiorna il database!