i Palii corsi dal 1900 ad oggi dall'Onda
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
1) | il 2 | Obbligo | PONONA | PALLINO | 5 | |
2) | il 14 | Sorte | GIACCA | SGONFIO | 5 | |
3) | il 3 | Obbligo | LINA | PICINO | 10 | |
4) | il 3 | Obbligo | GOBBA DI VESCONA | GANASCIA | 10 | |
5) | il 2 | Obbligo | GIOIA | CIANCONE | 2 | |
6) | il 2 | Sorte | GAUDENZIA | VITTORINO | 10 | |
7) | il 2 | Obbligo | SAMBRINA | CIANCONE | 5 | |
8) | il 16 | Obbligo | ORBELLO | VALENTE | 3 | |
9) | il 2 | Obbligo | MIURA | MARASMA | 5 | |
10) | il 16 | Obbligo | BENITO | CIANCHINO | 5 | |
11) | il 2 | Obbligo | ORIOLU DE ZAMAGLIA | CIANCHINO | 8 | |
12) | il 2 | Obbligo | IVANOV | TRECCIOLINO | 1 | |
13) | il 16 | Sorte | MOROSITA PRIMA | TITTIA | 3 | |
14) | il 16 | Obbligo | PORTO ALABE | BRIGANTE | 3 | |
15) | il 4 | Sorte | TABACCO | BRIGANTE | 9 |
nel 600 sono 3
nel 700 sono 9,5
nel 800 sono 14
nel 900 sono 11
nel 2000 sono 4
per un totale generale di 41,5
Elenco delle estrazioni a sorte
Elenco dei palii vinti per ordine alla mossa
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
1) | il 2 | Obbligo | IVANOV | TRECCIOLINO | 1 | |
2) | il 2 | Obbligo | GIOIA | CIANCONE | 2 | |
3) | il 16 | Obbligo | ORBELLO | VALENTE | 3 | |
4) | il 16 | Sorte | MOROSITA PRIMA | TITTIA | 3 | |
5) | il 16 | Obbligo | PORTO ALABE | BRIGANTE | 3 | |
6) | il 2 | Obbligo | PONONA | PALLINO | 5 | |
7) | il 14 | Sorte | GIACCA | SGONFIO | 5 | |
8) | il 2 | Obbligo | SAMBRINA | CIANCONE | 5 | |
9) | il 2 | Obbligo | MIURA | MARASMA | 5 | |
10) | il 16 | Obbligo | BENITO | CIANCHINO | 5 | |
11) | il 2 | Obbligo | ORIOLU DE ZAMAGLIA | CIANCHINO | 8 | |
12) | il 4 | Sorte | TABACCO | BRIGANTE | 9 | |
13) | il 3 | Obbligo | LINA | PICINO | 10 | |
14) | il 3 | Obbligo | GOBBA DI VESCONA | GANASCIA | 10 | |
15) | il 2 | Sorte | GAUDENZIA | VITTORINO | 10 |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele e aggiorna il database!