i Palii corsi dal 1900 ad oggi dalla Giraffa
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
1) | il 2 | Obbligo | IDA | RANCANI | 6 | |
2) | il 25 | Sorte | SAURO del SOCINI | TESTINA | 9 | |
3) | il 16 | Sorte | LOLA | RANDELLONE | 9 | |
4) | il 16 | Obbligo | ORFANELLA | GARIBALDI | 3 | |
5) | il 2 | Sorte | RUELLO | BOVINO | 1 | |
6) | il 16 | Sorte | PIERO | CIANCONE | 4 | |
7) | il 16 | Obbligo | GAUDENZIA | VELENO | 3 | |
8) | il 24 | Sorte | TOPOLONE | TRISTEZZA | 2 | |
9) | il 2 | Obbligo | TOPOLONE | BAZZA | 9 | |
10) | il 16 | Obbligo | ORBELLO | BAZZA | 2 | |
11) | il 16 | Sorte | PANEZIO | MORETTO | 6 | |
12) | il 16 | Sorte | FENOSU | TRUCIOLO | 1 | |
13) | il 2 | Obbligo | GALLEGGIANTE | BASTIANO | 2 | |
14) | il 3 | Sorte | PENNA BIANCA | IL PESSE | 1 | |
15) | il 16 | Obbligo | QUARNERO | IL PESSE | 2 | |
16) | il 2 | Sorte | DONOSOU TOU | SALASSO | 3 | |
17) | il 16 | Sorte | FEDORA SAURA | BRIO | 6 | |
18) | il 2 | Sorte | SARBANA | SCOMPIGLIO | 9 | |
19) | il 2 | Sorte | TALE E QUALE | TITTIA | 6 |
nel 600 sono 3
nel 700 sono 5
nel 800 sono 9
nel 900 sono 15
nel 2000 sono 4
per un totale generale di 36
Elenco delle estrazioni a sorte
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
vinto da
|
1) | il 16 | Sorte | GRIGIO del FREGOLI | PALLINO | 2 | ||
2) | il 3 | Sorte | BAIO del SEMPLICI | RANCANI | 6 | ||
3) | il 2 | Sorte | STORNINO | FULMINE | 9 | ||
4) | il 2 | Sorte | BAIO del BRANDANI L. | SALVUCCI SETTIMO | 2 | ||
5) | il 2 | Sorte | SAURO del SOCINI | RANCANI | 2 | ||
6) | il 16 | Sorte | LOLA | RANDELLONE | 9 | Giraffa | |
7) | il 16 | Sorte | SAURO del GAZZEI R. | RANCANI | 10 | ||
8) | il 16 | Sorte | GRIGIO del RICCI | GARIBALDI | 4 | ||
9) | il 3 | Sorte | WALLY | AMARANTO | 4 | ||
10) | il 2 | Sorte | GINO | PORCINO | 5 | ||
11) | il 2 | Sorte | RUELLO | BOVINO | 1 | Giraffa | |
12) | il 16 | Sorte | VALERIO | BOVINO | 5 | ||
13) | il 2 | Sorte | IRTO | PORCINO | 2 | ||
14) | il 2 | Sorte | FOLCO | TRIPOLINO | 9 | ||
15) | il 16 | Sorte | PIERO | CIANCONE | 4 | Giraffa | |
16) | il 2 | Sorte | GINESTRELLA | AMARANTO | 4 | ||
17) | il 2 | Sorte | DORINA | GELATO | 8 | ||
18) | il 2 | Sorte | LIRIO | LAMPINO | 6 | ||
19) | il 16 | Sorte | GAVOTTINA | SOLITARIO | 8 | ||
20) | il 16 | Sorte | MIRABELLA | FRASCA | 5 | ||
21) | il 16 | Sorte | QUADRIVIO | VALENTE | 2 | ||
22) | il 16 | Sorte | RINGO | BAZZA | 8 | ||
23) | il 2 | Sorte | PANEZIO | GALLETTO | 5 | ||
24) | il 16 | Sorte | PANEZIO | MORETTO | 6 | Giraffa | |
25) | il 2 | Sorte | ORION | CASTANGIA | 2 | ||
26) | il 2 | Sorte | BAIARDO IV | MORETTO | 10 | ||
27) | il 16 | Sorte | FENOSU | TRUCIOLO | 1 | Giraffa | |
28) | il 2 | Sorte | ITALICU | CITTINO | 7 | ||
29) | il 16 | Sorte | NICOLEO | Ritirata: infortunio al cavallo alla prova generale | ? | ||
30) | il 2 | Sorte | COHO | Ritirata: infortunio al cavallo alla mossa | 1 | ||
31) | il 2 | Sorte | NAOMY | IL BUFERA | 10 | ||
32) | il 3 | Sorte | PENNA BIANCA | IL PESSE | 1 | Giraffa | |
33) | il 2 | Sorte | TUAREG | MASSIMINO II | 7 | ||
34) | il 16 | Sorte | ZLATA HUSA | VELLUTO | 6 | ||
35) | il 2 | Sorte | ATTILAX | VELLUTO | 2 | ||
36) | il 16 | Sorte | VAI GO | VELLUTO | 8 | ||
37) | il 2 | Sorte | DONOSOU TOU | SALASSO | 3 | Giraffa | |
38) | il 16 | Sorte | GUSCHIONE | Ritirata: lieve infortunio al cavallo | ? | ||
39) | il 16 | Sorte | FEDORA SAURA | BRIO | 6 | Giraffa | |
40) | il 16 | Sorte | NICOLAS DE PETRA ULPU | GIROLAMO | 6 | ||
41) | il 2 | Sorte | SARBANA | SCOMPIGLIO | 9 | Giraffa | |
42) | il 2 | Sorte | SOLU TUE DUE | SCOMPIGLIO | 6 | ||
43) | il 2 | Sorte | TALE E QUALE | TITTIA | 6 | Giraffa | |
44) | il 16 | Sorte | ABBASANTESA | TITTIA | 9 | ||
45) | il 4 | Sorte | ARDEGLINA | GRANITO | 4 |
Elenco dei palii vinti per ordine alla mossa
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
1) | il 2 | Sorte | RUELLO | BOVINO | 1 | |
2) | il 16 | Sorte | FENOSU | TRUCIOLO | 1 | |
3) | il 3 | Sorte | PENNA BIANCA | IL PESSE | 1 | |
4) | il 24 | Sorte | TOPOLONE | TRISTEZZA | 2 | |
5) | il 16 | Obbligo | ORBELLO | BAZZA | 2 | |
6) | il 2 | Obbligo | GALLEGGIANTE | BASTIANO | 2 | |
7) | il 16 | Obbligo | QUARNERO | IL PESSE | 2 | |
8) | il 16 | Obbligo | ORFANELLA | GARIBALDI | 3 | |
9) | il 16 | Obbligo | GAUDENZIA | VELENO | 3 | |
10) | il 2 | Sorte | DONOSOU TOU | SALASSO | 3 | |
11) | il 16 | Sorte | PIERO | CIANCONE | 4 | |
12) | il 2 | Obbligo | IDA | RANCANI | 6 | |
13) | il 16 | Sorte | PANEZIO | MORETTO | 6 | |
14) | il 16 | Sorte | FEDORA SAURA | BRIO | 6 | |
15) | il 2 | Sorte | TALE E QUALE | TITTIA | 6 | |
16) | il 25 | Sorte | SAURO del SOCINI | TESTINA | 9 | |
17) | il 16 | Sorte | LOLA | RANDELLONE | 9 | |
18) | il 2 | Obbligo | TOPOLONE | BAZZA | 9 | |
19) | il 2 | Sorte | SARBANA | SCOMPIGLIO | 9 |
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
vinto da
|
1) | il 2 | Obbligo | SULTANA | ANSANELLO | 9 | ||
2) | il 16 | Obbligo | BAIO del CAMBRINI | TRUCI | 6 | ||
3) | il 16 | Sorte | GRIGIO del FREGOLI | PALLINO | 2 | ||
4) | il 28 | Sorte | MORELLO di DEL GIOVANE | PALLINO | 5 | ||
5) | il 2 | Obbligo | BAIO del CAMBRINI | PALLINO | 6 | ||
6) | il 17 | Sorte | MORELLO del NERI | PALLINO | 1 | ||
7) | il 16 | Obbligo | BAIO del BARTOLI | TABARRE | 8 | ||
8) | il 2 | Obbligo | BAIO del SALVADORI | SCANSINETTO | 6 | ||
9) | il 16 | Obbligo | SAURO del VETTURINI | POPO | 5 | ||
10) | il 2 | Obbligo | IDA | RANCANI | 6 | Giraffa | |
11) | il 18 | Sorte | GRIGIO del MATTII | ??? | 9 | ||
12) | il 3 | Sorte | BAIO del SEMPLICI | RANCANI | 6 | ||
13) | il 16 | Obbligo | BAIO del FORCONI | RANCANI | 8 | ||
14) | il 2 | Sorte | STORNINO | FULMINE | 9 | ||
15) | il 16 | Obbligo | STORNINO | FULMINE | 1 | ||
16) | il 13 | Sorte | GRIGIO del BERNINI | FULMINE | 8 | ||
17) | il 2 | Obbligo | BAIO del FONTANI | PICINO | 6 | ||
18) | il 2 | Sorte | BAIO del BRANDANI L. | SALVUCCI SETTIMO | 2 | ||
19) | il 16 | Obbligo | BAIO del BETTI(ii) | RANCANI | 5 | ||
20) | il 2 | Sorte | SAURO del SOCINI | RANCANI | 2 | ||
21) | il 25 | Sorte | SAURO del SOCINI | TESTINA | 9 | Giraffa | |
22) | il 16 | Obbligo | BAIO del FANETTI(i) | TESTINA | 10 | ||
23) | il 2 | Obbligo | SAURO di DEL PORRO | PIOVISCOLA | 1 | ||
24) | il 17 | Sorte | BAIO del FURI E. | PICINO | 9 | ||
25) | il 17 | Obbligo | GRIGIO del PIANIGIANI | MEMMO | 10 | ||
26) | il 2 | Obbligo | GRIGIO del PIANIGIANI | FULMINE | 3 | ||
27) | il 16 | Obbligo | GRIGIO del PAPI(i) | MEMMO | 2 | ||
28) | il 2 | Obbligo | ESPERTA | ROMBOIS | 1 | ||
29) | il 16 | Sorte | LOLA | RANDELLONE | 9 | Giraffa | |
30) | il 16 | Sorte | SAURO del GAZZEI R. | RANCANI | 10 | ||
31) | il 2 | Obbligo | FIORELLO | RANDELLONE | 8 | ||
32) | il 16 | Sorte | GRIGIO del RICCI | GARIBALDI | 4 | ||
33) | il 2 | Obbligo | MARGIACCHINA | CISPA | 7 | ||
34) | il 16 | Obbligo | MARGIACCHINA | CISPA | 8 | ||
35) | il 14 | Sorte | GINA | PORCINO | 1 | ||
36) | il 2 | Obbligo | BAIO del VANNINI | GARIBALDI | 2 | ||
37) | il 16 | Obbligo | ORFANELLA | GARIBALDI | 3 | Giraffa | |
38) | il 2 | Obbligo | TRIPOLI | NOCCIOLINO II | 5 | ||
39) | il 16 | Obbligo | GIRARDENGO(i) | GANASCIA | 10 | ||
40) | il 3 | Sorte | WALLY | AMARANTO | 4 | ||
41) | il 16 | Obbligo | AQUILINO | PIETRINO | 9 | ||
42) | il 2 | Obbligo | AQUILINO | PIETRINO | 2 | ||
43) | il 2 | Sorte | GINO | PORCINO | 5 | ||
44) | il 16 | Obbligo | FOLCO | PORCINO | 7 | ||
45) | il 2 | Sorte | RUELLO | BOVINO | 1 | Giraffa | |
46) | il 16 | Sorte | VALERIO | BOVINO | 5 | ||
47) | il 2 | Obbligo | RUELLO | BOVINO | 4 | ||
48) | il 16 | Obbligo | MASINA | DONATINO | 10 | ||
49) | il 2 | Sorte | IRTO | PORCINO | 2 | ||
50) | il 2 | Sorte | FOLCO | TRIPOLINO | 9 | ||
51) | il 16 | Obbligo | MUGHETTO | CIANCONE | 7 | ||
52) | il 16 | Sorte | PIERO | CIANCONE | 4 | Giraffa | |
53) | il 18 | Sorte | TOPO | PIETRINO | 9 | ||
54) | il 2 | Obbligo | IDA(ii) | BIONDINO | 4 | ||
55) | il 2 | Sorte | GINESTRELLA | AMARANTO | 4 | ||
56) | il 16 | Obbligo | FALCHETTO | SMANIA | 2 | ||
57) | il 2 | Obbligo | DORINA | AMARANTO | 3 | ||
58) | il 16 | Obbligo | SANTA FIORENZA | LAMPINO | 5 | ||
59) | il 2 | Sorte | DORINA | GELATO | 8 | ||
60) | il 2 | Sorte | LIRIO | LAMPINO | 6 | ||
61) | il 16 | Obbligo | IMPERIALE | LAMPINO | 3 | ||
62) | il 2 | Obbligo | PINOCCHIO | VELENO | 9 | ||
63) | il 16 | Obbligo | GAUDENZIA | VELENO | 3 | Giraffa | |
64) | il 5 | Sorte | UGANDA | IL TERRIBILE | 6 | ||
65) | il 2 | Obbligo | GAUDENZIA | BIONDO | 10 | ||
66) | il 16 | Obbligo | BELFIORE | BIONDO | 8 | ||
67) | il 2 | Obbligo | ZULIMA | SOLITARIO | 3 | ||
68) | il 16 | Obbligo | CAPRIOLA | SOLITARIO | 4 | ||
69) | il 16 | Sorte | GAVOTTINA | SOLITARIO | 8 | ||
70) | il 2 | Obbligo | VIGNOLA | SOLITARIO | 4 | ||
71) | il 4 | Sorte | SALOME` DE MORES | RONDONE | 8 | ||
72) | il 5 | Sorte | TINO II | ROMPIGHIACCIO | 5 | ||
73) | il 16 | Obbligo | ROSELLA | ROMPIGHIACCIO | 5 | ||
74) | il 2 | Obbligo | GABRIA | GUANTO | 9 | ||
75) | il 16 | Obbligo | CORAGGIO | LENTICCHIA | 3 | ||
76) | il 2 | Obbligo | BEATRICE | MORO | 10 | ||
77) | il 16 | Obbligo | IRMA | CANAPETTA | 3 | ||
78) | il 2 | Obbligo | FALCO(i) | CANAPETTA | 7 | ||
79) | il 16 | Obbligo | BOLERO | TRISTEZZA | 4 | ||
80) | il 24 | Sorte | TOPOLONE | TRISTEZZA | 2 | Giraffa | |
81) | il 2 | Obbligo | BOLERO | TRISTEZZA | 5 | ||
82) | il 16 | Obbligo | ARIANNA II | TRISTEZZA | 6 | ||
83) | il 2 | Obbligo | TOPOLONE | BAZZA | 9 | Giraffa | |
84) | il 16 | Obbligo | ORBELLO | BAZZA | 2 | Giraffa | |
85) | il 2 | Obbligo | GAVOTTINA | BAZZA | 9 | ||
86) | il 16 | Sorte | MIRABELLA | FRASCA | 5 | ||
87) | il 16 | Sorte | QUADRIVIO | VALENTE | 2 | ||
88) | il 2 | Obbligo | RUCOLA | ERCOLINO | 7 | ||
89) | il 16 | Sorte | RINGO | BAZZA | 8 | ||
90) | il 2 | Obbligo | RUCOLA | BAZZINO | 1 | ||
91) | il 18 | Obbligo | SIBILLA CUMANA | GALLETTO | 2 | ||
92) | il 2 | Sorte | PANEZIO | GALLETTO | 5 | ||
93) | il 16 | Obbligo | ZODIACO | TREMOTO | 10 | ||
94) | il 4 | Obbligo | ZURIGO II | GRINGO | 7 | ||
95) | il 17 | Obbligo | UMANITA` | MORETTO | 10 | ||
96) | il 2 | Obbligo | BELLINO | MORETTO | 6 | ||
97) | il 16 | Obbligo | CLAUDIA IV | Ritirata: morte cavallo infortunato alla prova generale | ? | ||
98) | il 3 | Obbligo | PANEZIO | MORETTO | 2 | ||
99) | il 16 | Sorte | PANEZIO | MORETTO | 6 | Giraffa | |
100) | il 2 | Sorte | ORION | CASTANGIA | 2 | ||
101) | il 2 | Sorte | BAIARDO IV | MORETTO | 10 | ||
102) | il 16 | Obbligo | BRANDANO | CASTANGIA | 10 | ||
103) | il 16 | Sorte | FENOSU | TRUCIOLO | 1 | Giraffa | |
104) | il 13 | Sorte | AMORE | TRUCIOLO | 5 | ||
105) | il 2 | Obbligo | MARILU` | TRUCIOLO | 8 | ||
106) | il 2 | Sorte | ITALICU | CITTINO | 7 | ||
107) | il 16 | Obbligo | SOLE ROSSO | TRUCIOLO | 2 | ||
108) | il 2 | Obbligo | GALLEGGIANTE | BASTIANO | 2 | Giraffa | |
109) | il 16 | Obbligo | EURO | BASTIANO | 1 | ||
110) | il 16 | Sorte | NICOLEO | Ritirata: infortunio al cavallo alla prova generale | ? | ||
111) | il 3 | Obbligo | BENITO | BASTIANO | 4 | ||
112) | il 2 | Sorte | COHO | Ritirata: infortunio al cavallo alla mossa | 1 | ||
113) | il 16 | Obbligo | ARISTOCRATIC | SPIRITO | 3 | ||
114) | il 2 | Obbligo | TELEPASS | SALASSO | 4 | ||
115) | il 16 | Obbligo | DAVINA | LEGNO | 7 | ||
116) | il 2 | Sorte | NAOMY | IL BUFERA | 10 | ||
117) | il 3 | Sorte | PENNA BIANCA | IL PESSE | 1 | Giraffa | |
118) | il 16 | Obbligo | QUARNERO | IL PESSE | 2 | Giraffa | |
119) | il 2 | Sorte | TUAREG | MASSIMINO II | 7 | ||
120) | il 16 | Obbligo | LUPO DEL CIMINO | PINTURICCHIO | 2 | ||
121) | il 2 | Obbligo | ALCNACHITO | ANDREA | 1 | ||
122) | il 16 | Sorte | ZLATA HUSA | VELLUTO | 6 | ||
123) | il 2 | Sorte | ATTILAX | VELLUTO | 2 | ||
124) | il 16 | Sorte | VAI GO | VELLUTO | 8 | ||
125) | il 2 | Obbligo | ZOARCO | VELLUTO | 6 | ||
126) | il 16 | Obbligo | URBAN II | IL PESSE | 8 | ||
127) | il 2 | Sorte | DONOSOU TOU | SALASSO | 3 | Giraffa | |
128) | il 16 | Obbligo | ZODIACH | SALASSO | 4 | ||
129) | il 2 | Obbligo | DELIZIA DE OZIERI | IL PESSE | 6 | ||
130) | il 16 | Obbligo | GRIDU | DE` | 1 | ||
131) | il 2 | Obbligo | GEZABELE | DE` | 1 | ||
132) | il 16 | Obbligo | GIORDHAN | TITTIA | 1 | ||
133) | il 2 | Obbligo | LAMPANTE | VITTORIO | 3 | ||
134) | il 16 | Sorte | GUSCHIONE | Ritirata: lieve infortunio al cavallo | ? | ||
135) | il 16 | Sorte | FEDORA SAURA | BRIO | 6 | Giraffa | |
136) | il 2 | Obbligo | MOEDI | BRIO | 3 | ||
137) | il 16 | Sorte | NICOLAS DE PETRA ULPU | GIROLAMO | 6 | ||
138) | il 2 | Obbligo | NAIKE' | BELLOCCHIO | 9 | ||
139) | il 16 | Obbligo | QUIETNESS | Ritirata: infortunio 3^a prova | ? | ||
140) | il 2 | Obbligo | SARBANA | BELLOCCHIO | 9 | ||
141) | il 16 | Obbligo | REYNARD KING | GRANDINE | 3 | ||
142) | il 2 | Sorte | SARBANA | SCOMPIGLIO | 9 | Giraffa | |
143) | il 2 | Sorte | SOLU TUE DUE | SCOMPIGLIO | 6 | ||
144) | il 16 | Obbligo | QUEEN WINNER | TREMENDO | 2 | ||
145) | il 20 | Sorte | RAOL | SCOMPIGLIO | 2 | ||
146) | il 2 | Sorte | TALE E QUALE | TITTIA | 6 | Giraffa | |
147) | il 17 | Obbligo | ARESTETULESU | TAMURE' | 2 | ||
148) | il 2 | Obbligo | ABBASANTESA | TAMURE' | 9 | ||
149) | il 16 | Sorte | ABBASANTESA | TITTIA | 9 | ||
150) | il 4 | Sorte | ARDEGLINA | GRANITO | 4 |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele e aggiorna il database!