i Palii corsi dal 1900 ad oggi dalla Lupa
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
1) | il 18 | Sorte | GOBBA | ??? | 1 | |
2) | il 2 | Sorte | BAIO del SAMPIERI G. | SCANSINO | 6 | |
3) | il 16 | Obbligo | SAURO del FINESCHI | NAPPA | 1 | |
4) | il 2 | Obbligo | BAIETTA | PIRULINO | 10 | |
5) | il 2 | Obbligo | RUELLO | TRIPOLINO | 4 | |
6) | il 2 | Obbligo | FOLCO | TRIPOLINO | 6 | |
7) | il 2 | Sorte | MUGHETTO | RENZINO | 10 | |
8) | il 16 | Obbligo | NOCE | RANCO | 3 | |
9) | il 2 | Obbligo | NIDUZZA | IL TERRIBILE | 4 | |
10) | il 2 | Sorte | PANEZIO | TRISTEZZA | 9 | |
11) | il 2 | Obbligo | VIPERA | IL BUFERA | 1 | |
12) | il 2 | Obbligo | PREZIOSA PENELOPE | SCOMPIGLIO | 3 | |
13) | il 16 | Sorte | PREZIOSA PENELOPE | SCOMPIGLIO | 9 | |
14) | il 16 | Sorte | PORTO ALABE | GINGILLO | 10 | |
15) | il 17 | Obbligo | BENITOS AA | VELLUTO | 3 |
nel 600 sono 1
nel 700 sono 11
nel 800 sono 11
nel 900 sono 11
nel 2000 sono 4
per un totale generale di 38
Elenco delle estrazioni a sorte
Elenco dei palii vinti per ordine alla mossa
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
1) | il 18 | Sorte | GOBBA | ??? | 1 | |
2) | il 16 | Obbligo | SAURO del FINESCHI | NAPPA | 1 | |
3) | il 2 | Obbligo | VIPERA | IL BUFERA | 1 | |
4) | il 16 | Obbligo | NOCE | RANCO | 3 | |
5) | il 2 | Obbligo | PREZIOSA PENELOPE | SCOMPIGLIO | 3 | |
6) | il 17 | Obbligo | BENITOS AA | VELLUTO | 3 | |
7) | il 2 | Obbligo | RUELLO | TRIPOLINO | 4 | |
8) | il 2 | Obbligo | NIDUZZA | IL TERRIBILE | 4 | |
9) | il 2 | Sorte | BAIO del SAMPIERI G. | SCANSINO | 6 | |
10) | il 2 | Obbligo | FOLCO | TRIPOLINO | 6 | |
11) | il 2 | Sorte | PANEZIO | TRISTEZZA | 9 | |
12) | il 16 | Sorte | PREZIOSA PENELOPE | SCOMPIGLIO | 9 | |
13) | il 2 | Obbligo | BAIETTA | PIRULINO | 10 | |
14) | il 2 | Sorte | MUGHETTO | RENZINO | 10 | |
15) | il 16 | Sorte | PORTO ALABE | GINGILLO | 10 |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele e aggiorna il database!