i Palii corsi dal 1900 ad oggi dall'Istrice
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
1) | il 2 | Sorte | IDA | BENVENUTO | 1 | |
2) | il 2 | Sorte | STREGA | PICINO | 3 | |
3) | il 2 | Sorte | GRIGIO del BUSISI | RANCANI | 9 | |
4) | il 16 | Obbligo | RUELLO | PIETRINO | 6 | |
5) | il 16 | Sorte | GAUDENZIA | MEZZETTO | 4 | |
6) | il 16 | Obbligo | UBERTA DE MORES | BIBA | 2 | |
7) | il 2 | Obbligo | UBERTA DE MORES | TRISTEZZA | 3 | |
8) | il 17 | Sorte | MIRABELLA | ACETO | 4 | |
9) | il 2 | Obbligo | RIMINI | RAGNO | 9 | |
10) | il 2 | Obbligo | GANGELIES | TRECCIOLINO | 9 | |
11) | il 2 | Obbligo | UGO SANCHEZ | DE` | 5 | |
12) | il 2 | Obbligo | GIA` DEL MENHIR | TRECCIOLINO | 5 |
nel 600 sono 4
nel 700 sono 10
nel 800 sono 15
nel 900 sono 9
nel 2000 sono 3
per un totale generale di 41
Elenco delle estrazioni a sorte
Elenco dei palii vinti per ordine alla mossa
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
1) | il 2 | Sorte | IDA | BENVENUTO | 1 | |
2) | il 16 | Obbligo | UBERTA DE MORES | BIBA | 2 | |
3) | il 2 | Sorte | STREGA | PICINO | 3 | |
4) | il 2 | Obbligo | UBERTA DE MORES | TRISTEZZA | 3 | |
5) | il 16 | Sorte | GAUDENZIA | MEZZETTO | 4 | |
6) | il 17 | Sorte | MIRABELLA | ACETO | 4 | |
7) | il 2 | Obbligo | UGO SANCHEZ | DE` | 5 | |
8) | il 2 | Obbligo | GIA` DEL MENHIR | TRECCIOLINO | 5 | |
9) | il 16 | Obbligo | RUELLO | PIETRINO | 6 | |
10) | il 2 | Sorte | GRIGIO del BUSISI | RANCANI | 9 | |
11) | il 2 | Obbligo | RIMINI | RAGNO | 9 | |
12) | il 2 | Obbligo | GANGELIES | TRECCIOLINO | 9 |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele e aggiorna il database!