i Palii corsi dal 1900 ad oggi dalla Civetta
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
1) | il 2 | Sorte | RUELLO | MELONCINO | 7 | |
2) | il 16 | Obbligo | FOLCO | NAPOLETANO | 1 | |
3) | il 16 | Sorte | FOLCO | BIONDO | 4 | |
4) | il 18 | Sorte | BRILLANTE | BIONDO | 1 | |
5) | il 16 | Obbligo | POPA | BIONDO | 9 | |
6) | il 4 | Sorte | UBERTA DE MORES | CIANCONE | 4 | |
7) | il 18 | Sorte | PANEZIO | ACETO | 10 | |
8) | il 4 | Obbligo | QUEBEL | TREMOTO | 1 | |
9) | il 16 | Obbligo | ISTRICEDDU | BRIO | 4 | |
10) | il 16 | Obbligo | OCCOLE' | BRIO | 2 |
nel 600 sono 2
nel 700 sono 7
nel 800 sono 15
nel 900 sono 8
nel 2000 sono 2
per un totale generale di 34
Elenco delle estrazioni a sorte
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
vinto da
|
1) | il 2 | Sorte | BAIO del NALDINI | TABARRE | 5 | ||
2) | il 16 | Sorte | BAIO del SAMPOLI | PIOVISCOLA | 4 | ||
3) | il 2 | Sorte | BAIO del ROSSI | VIGNI TITO | 6 | ||
4) | il 2 | Sorte | GOBBA | TESTINA | 3 | ||
5) | il 2 | Sorte | BAIO del FINESCHI | TESTINA | 10 | ||
6) | il 16 | Sorte | BAIO del BENEDETTI | ROSSO | 10 | ||
7) | il 2 | Sorte | FANFARA | CISPA | 2 | ||
8) | il 2 | Sorte | SAURO del VANNINI | PIRULINO | 5 | ||
9) | il 16 | Sorte | LINA | PICINO | 7 | ||
10) | il 2 | Sorte | SPERANZA MIA | RANCO | 9 | ||
11) | il 2 | Sorte | RUELLO | MELONCINO | 7 | Civetta | |
12) | il 2 | Sorte | AQUILINO | MELONCINO | 3 | ||
13) | il 16 | Sorte | FOLCO | BIONDO | 4 | Civetta | |
14) | il 16 | Sorte | VELKA | BAZZA | 9 | ||
15) | il 2 | Sorte | CAPRIOLA | GIOVE | 10 | ||
16) | il 16 | Sorte | MARTA | GIOVE | 10 | ||
17) | il 2 | Sorte | ARCHETTA | BIBA | 8 | ||
18) | il 16 | Sorte | VIGNOLA | BIBA | 4 | ||
19) | il 2 | Sorte | BELINDA | CANAPINO | 1 | ||
20) | il 2 | Sorte | OMAR | BOZZOLO | 7 | ||
21) | il 2 | Sorte | ARIANNA II | BAZZA | 10 | ||
22) | il 2 | Sorte | LANDOLFO | GIOVE | 2 | ||
23) | il 2 | Sorte | SINDIA DE TORRALABA | FRASCA | 6 | ||
24) | il 16 | Sorte | GABRIA | FRASCA | 8 | ||
25) | il 2 | Sorte | MUSELLA | FRASCA | 5 | ||
26) | il 2 | Sorte | MANON | GIOVE | 10 | ||
27) | il 18 | Sorte | PANEZIO | ACETO | 10 | Civetta | |
28) | il 16 | Sorte | QUEBEL | MARASMA | 10 | ||
29) | il 17 | Sorte | TESSERA | ERCOLINO | 7 | ||
30) | il 16 | Sorte | KAMASUTRA | PEDRO | 1 | ||
31) | il 2 | Sorte | UANA DE LECHEREO | TREMOTO | 6 | ||
32) | il 16 | Sorte | CANAPINO | CANAPINO | 1 | ||
33) | il 2 | Sorte | FIGARO | ACETO | 8 | ||
34) | il 3 | Sorte | BRANDEUR | TRECCIOLINO | 5 | ||
35) | il 2 | Sorte | ORIOLU DE ZAMAGLIA | BAZZINO | 4 | ||
36) | il 16 | Sorte | USILIA | TRECCIOLINO | 8 | ||
37) | il 2 | Sorte | URBAN II | PINTURICCHIO | 5 | ||
38) | il 16 | Sorte | ATTILAX | BIGHINO | 7 | ||
39) | il 16 | Sorte | ILON | BRIO | 6 | ||
40) | il 2 | Sorte | VANKOOK | Ritirata: infortunio prova generale | ? |
Elenco dei palii vinti per ordine alla mossa
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
1) | il 16 | Obbligo | FOLCO | NAPOLETANO | 1 | |
2) | il 18 | Sorte | BRILLANTE | BIONDO | 1 | |
3) | il 4 | Obbligo | QUEBEL | TREMOTO | 1 | |
4) | il 16 | Obbligo | OCCOLE' | BRIO | 2 | |
5) | il 16 | Sorte | FOLCO | BIONDO | 4 | |
6) | il 4 | Sorte | UBERTA DE MORES | CIANCONE | 4 | |
7) | il 16 | Obbligo | ISTRICEDDU | BRIO | 4 | |
8) | il 2 | Sorte | RUELLO | MELONCINO | 7 | |
9) | il 16 | Obbligo | POPA | BIONDO | 9 | |
10) | il 18 | Sorte | PANEZIO | ACETO | 10 |
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
vinto da
|
1) | il 2 | Obbligo | SAURO del FRANCI | SCIO` | 9 | ||
2) | il 9 | Obbligo | BAIO del BERNI | SCIO` | 4 | ||
3) | il 2 | Obbligo | BAIO del GRACCI(ii) | ZARABALLE | 4 | ||
4) | il 16 | Obbligo | MORELLO del TORDINI G. | ZARABALLE | 3 | ||
5) | il 28 | Sorte | BAIO del CAMBRINI | BOZZETTO | 8 | ||
6) | il 2 | Sorte | BAIO del NALDINI | TABARRE | 5 | ||
7) | il 16 | Sorte | BAIO del SAMPOLI | PIOVISCOLA | 4 | ||
8) | il 17 | Sorte | MORELLO del BELIGNI G. | TESTINA | 2 | ||
9) | il 2 | Obbligo | BAIO del BRANDANI L. | PIOVISCOLA | 7 | ||
10) | il 16 | Obbligo | MORELLO del BELIGNI G. | PIOVISCOLA | 1 | ||
11) | il 2 | Sorte | BAIO del ROSSI | VIGNI TITO | 6 | ||
12) | il 2 | Sorte | GOBBA | TESTINA | 3 | ||
13) | il 16 | Obbligo | GRIGIO del MATTII | TESTINA | 4 | ||
14) | il 2 | Obbligo | BAIO del SAMPIERI S. | TESTINA | 10 | ||
15) | il 16 | Obbligo | BAIO del PIANIGIANI G. | FULMINE | 7 | ||
16) | il 17 | Sorte | MORELLO del TONINI | SCANSINO | 5 | ||
17) | il 2 | Obbligo | BAIO del FAGNANI | PIOVISCOLA | 7 | ||
18) | il 16 | Obbligo | GOBBA | TESTINA | 9 | ||
19) | il 2 | Sorte | BAIO del FINESCHI | TESTINA | 10 | ||
20) | il 16 | Sorte | BAIO del BENEDETTI | ROSSO | 10 | ||
21) | il 2 | Obbligo | MORELLO del FRANCI(ii) | FULMINE | 8 | ||
22) | il 16 | Obbligo | GRIGIO del ROSI | FULMINE | 1 | ||
23) | il 17 | Sorte | GRIGIO del BUSISI | FULMINE | 10 | ||
24) | il 2 | Obbligo | MORELLO del DONNINI | PIPESCHI GUIDO | 7 | ||
25) | il 17 | Obbligo | MORELLO del BUSISI M. | PIOVISCOLA | 9 | ||
26) | il 2 | Obbligo | SAURO dell`ISIRDI | MORO(I) | 8 | ||
27) | il 16 | Obbligo | ESPERTA | BUBBOLO | 6 | ||
28) | il 2 | Sorte | FANFARA | CISPA | 2 | ||
29) | il 16 | Obbligo | FIORELLO | PIRULINO | 9 | ||
30) | il 2 | Obbligo | BAIO del CAPPERUCCI(i) | GARIBALDI | 5 | ||
31) | il 2 | Sorte | SAURO del VANNINI | PIRULINO | 5 | ||
32) | il 16 | Obbligo | GRIGIO del RICCI | TITINO | 4 | ||
33) | il 16 | Sorte | LINA | PICINO | 7 | ||
34) | il 2 | Obbligo | FIORELLO | MEMMO | 2 | ||
35) | il 16 | Obbligo | MISS | BOVINO | 9 | ||
36) | il 3 | Obbligo | GRILLO | BOVINO | 6 | ||
37) | il 16 | Obbligo | GOBBA DI VESCONA | TRIPOLINO | 5 | ||
38) | il 3 | Obbligo | GIRARDENGO(i) | TRIPOLINO | 8 | ||
39) | il 2 | Sorte | SPERANZA MIA | RANCO | 9 | ||
40) | il 16 | Obbligo | LINA | RANCO | 5 | ||
41) | il 2 | Sorte | RUELLO | MELONCINO | 7 | Civetta | |
42) | il 2 | Sorte | AQUILINO | MELONCINO | 3 | ||
43) | il 16 | Obbligo | AQUILINO | MELONCINO | 1 | ||
44) | il 2 | Obbligo | GIRARDENGO(ii) | CHICCO | 7 | ||
45) | il 16 | Obbligo | FOLCO | NAPOLETANO | 1 | Civetta | |
46) | il 2 | Obbligo | GIRARDENGO(ii) | SMANIA | 7 | ||
47) | il 16 | Obbligo | RUELLO | BOVINO | 2 | ||
48) | il 16 | Sorte | FOLCO | BIONDO | 4 | Civetta | |
49) | il 2 | Obbligo | MISA | BIONDO | 4 | ||
50) | il 18 | Sorte | BRILLANTE | BIONDO | 1 | Civetta | |
51) | il 16 | Obbligo | GIULIANELLA | Ritirata: morte del cavallo durante una prova | ? | ||
52) | il 2 | Obbligo | ALI` | SMANIA | 9 | ||
53) | il 16 | Obbligo | POPA | BIONDO | 9 | Civetta | |
54) | il 2 | Obbligo | SAETTA | BIONDO | 7 | ||
55) | il 16 | Obbligo | NICK | AMARANTO | 6 | ||
56) | il 2 | Obbligo | ARCHETTA | BIONDO | 9 | ||
57) | il 16 | Obbligo | SAYDA | AMARANTO | 4 | ||
58) | il 2 | Obbligo | TURI | FALCHETTO | 6 | ||
59) | il 5 | Sorte | PINOCCHIO | FALCHETTO | 1 | ||
60) | il 16 | Obbligo | INCANTATELLA | BIONDO | 10 | ||
61) | il 2 | Obbligo | MARIOLO | BAZZA | 2 | ||
62) | il 16 | Sorte | VELKA | BAZZA | 9 | ||
63) | il 2 | Sorte | CAPRIOLA | GIOVE | 10 | ||
64) | il 16 | Sorte | MARTA | GIOVE | 10 | ||
65) | il 2 | Obbligo | NOTTOLINA | GIOVE | 7 | ||
66) | il 16 | Obbligo | GIACRA | GIOVE | 6 | ||
67) | il 2 | Sorte | ARCHETTA | BIBA | 8 | ||
68) | il 16 | Sorte | VIGNOLA | BIBA | 4 | ||
69) | il 4 | Sorte | UBERTA DE MORES | CIANCONE | 4 | Civetta | |
70) | il 5 | Sorte | ROSELLA | BOZZOLO | 4 | ||
71) | il 2 | Sorte | BELINDA | CANAPINO | 1 | ||
72) | il 2 | Sorte | OMAR | BOZZOLO | 7 | ||
73) | il 16 | Obbligo | UBERTA DE MORES | BOZZOLO | 9 | ||
74) | il 2 | Sorte | ARIANNA II | BAZZA | 10 | ||
75) | il 16 | Obbligo | DUBBA | TRISTEZZA | 5 | ||
76) | il 2 | Obbligo | CASTAGNOLA | RONDONE | 2 | ||
77) | il 17 | Obbligo | BOLERO | TRISTEZZA | 10 | ||
78) | il 2 | Obbligo | ARIANNA II | BAZZA | 3 | ||
79) | il 2 | Sorte | LANDOLFO | GIOVE | 2 | ||
80) | il 16 | Obbligo | PASQUINO | GIOVE | 6 | ||
81) | il 21 | Sorte | ERCOLE | CAPRETTO | 2 | ||
82) | il 2 | Obbligo | SAMANTA | BAGOGA | 5 | ||
83) | il 16 | Obbligo | DAHOMAN | GIOVE | 3 | ||
84) | il 2 | Sorte | SINDIA DE TORRALABA | FRASCA | 6 | ||
85) | il 16 | Sorte | GABRIA | FRASCA | 8 | ||
86) | il 2 | Sorte | MUSELLA | FRASCA | 5 | ||
87) | il 17 | Sorte | PELE` | FRASCA | 2 | ||
88) | il 2 | Sorte | MANON | GIOVE | 10 | ||
89) | il 16 | Obbligo | PINOCCHIO | GIOVE | 3 | ||
90) | il 2 | Obbligo | RUCOLA | LISCIO | 7 | ||
91) | il 16 | Obbligo | QUEBEL | LISCIO | 5 | ||
92) | il 18 | Sorte | PANEZIO | ACETO | 10 | Civetta | |
93) | il 2 | Obbligo | TIMONE | FRASCA | 3 | ||
94) | il 16 | Sorte | QUEBEL | MARASMA | 10 | ||
95) | il 4 | Obbligo | QUEBEL | TREMOTO | 1 | Civetta | |
96) | il 16 | Obbligo | QUEBEL | ERCOLINO | 7 | ||
97) | il 17 | Sorte | TESSERA | ERCOLINO | 7 | ||
98) | il 2 | Obbligo | ULTOR | PEDRO | 3 | ||
99) | il 16 | Sorte | KAMASUTRA | PEDRO | 1 | ||
100) | il 2 | Sorte | UANA DE LECHEREO | TREMOTO | 6 | ||
101) | il 16 | Sorte | CANAPINO | CANAPINO | 1 | ||
102) | il 2 | Obbligo | SHARON | SPILLO | 1 | ||
103) | il 16 | Obbligo | CHELA | SPILLO | 7 | ||
104) | il 2 | Obbligo | FIGARO | ACETO | 9 | ||
105) | il 16 | Obbligo | AMORE | CITTINO | 10 | ||
106) | il 2 | Obbligo | FIGARO | TRUCIOLO | 2 | ||
107) | il 16 | Obbligo | GALLEGGIANTE | ACETO | 5 | ||
108) | il 2 | Sorte | FIGARO | ACETO | 8 | ||
109) | il 16 | Obbligo | ADONEA | TRECCIOLINO | 9 | ||
110) | il 3 | Obbligo | NICOLEO | TRECCIOLINO | 5 | ||
111) | il 3 | Sorte | BRANDEUR | TRECCIOLINO | 5 | ||
112) | il 16 | Obbligo | BAMBINA | TRECCIOLINO | 1 | ||
113) | il 2 | Sorte | ORIOLU DE ZAMAGLIA | BAZZINO | 4 | ||
114) | il 16 | Sorte | USILIA | TRECCIOLINO | 8 | ||
115) | il 2 | Obbligo | RASS DE OZIERI | TRECCIOLINO | 10 | ||
116) | il 16 | Obbligo | NAOMY | TRECCIOLINO | 8 | ||
117) | il 3 | Obbligo | QUARNERO | MASSIMINO II | 6 | ||
118) | il 16 | Obbligo | RE ARTU` | IL BUFERA | 3 | ||
119) | il 2 | Obbligo | LUPO DEL CIMINO | CLEMENTE | 10 | ||
120) | il 16 | Obbligo | VANITY GIRL | TRECCIOLINO | 8 | ||
121) | il 2 | Sorte | URBAN II | PINTURICCHIO | 5 | ||
122) | il 9 | Sorte | ZETSUNN | BIGHINO | 10 | ||
123) | il 2 | Obbligo | ALANIS | CIANCHINO | 6 | ||
124) | il 16 | Sorte | ATTILAX | BIGHINO | 7 | ||
125) | il 2 | Obbligo | BERIO | IL PESSE | 4 | ||
126) | il 16 | Obbligo | ZODIACH | GINGILLO | 10 | ||
127) | il 2 | Obbligo | VAI GO | GINGILLO | 7 | ||
128) | il 16 | Obbligo | DESMON | TITTIA | 5 | ||
129) | il 2 | Obbligo | DELIZIA DE OZIERI | GINGILLO | 5 | ||
130) | il 16 | Obbligo | ELMIZATOPEC | GINGILLO | 8 | ||
131) | il 2 | Obbligo | IESAEL | Ritirata | 10 | ||
132) | il 16 | Obbligo | ISTRICEDDU | BRIO | 4 | Civetta | |
133) | il 16 | Sorte | ILON | BRIO | 6 | ||
134) | il 2 | Obbligo | MARROCULA | BRIO | 10 | ||
135) | il 16 | Obbligo | MOEDI | BRIO | 10 | ||
136) | il 2 | Obbligo | NOTTAMBULO | GIROLAMO | 6 | ||
137) | il 16 | Obbligo | OCCOLE' | BRIO | 2 | Civetta | |
138) | il 2 | Obbligo | ROBA E MACOS | BIGHINO | 6 | ||
139) | il 16 | Obbligo | PORTO ALABE | BIGHINO | 2 | ||
140) | il 2 | Obbligo | SMERALDO NULESE | BRIO | 6 | ||
141) | il 16 | Obbligo | TABACCO | CARBURO | 3 | ||
142) | il 20 | Sorte | TECHERO | BRIO | 7 | ||
143) | il 2 | Obbligo | PORTO ALABE | CARBURO | 10 | ||
144) | il 2 | Sorte | VANKOOK | Ritirata: infortunio prova generale | ? | ||
145) | il 17 | Obbligo | UNGAROS | VELENO II | 6 | ||
146) | il 4 | Obbligo | CRIPTHA AA | TAMURE' | 5 | ||
147) | il 17 | Obbligo | ZENIS | BELLOCCHIO | 10 |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele e aggiorna il database!