Palio della Madonna di Provenzano corso lunedì 2 luglio 1984
canape
|
contrada
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
vittoria
|
1 | Obbligo | SHARON | SPILLO | ||
2 | Sorte | ORION | CASTANGIA | ||
3 | Obbligo | CIRIACO | MUSINO | ||
4 | Obbligo | BAIARDO IV | ACETO | X |
|
5 | Obbligo | PANEZIO | BASTIANO | ||
6 | Sorte | CARUSO | CIANCHINO | ||
7 | Obbligo | BRANDARO | RINO | ||
8 | Obbligo | DIAVOLETTA | CITTINO | ||
9 | Sorte | TOM | BAZZINO | ||
10 | Obbligo | ZALIA DE OZIERI | MISDEA |
Vedi il filmato
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele
e aggiorna il database!