il Fantino ACETO
Andrea De Gortes, ha corso il suo primo palio nel Bruco il Luglio del 1964, corsi in totale 59, di cui vinti 14
Elenco dei palii corsi
|
Palio
|
corso
|
contrada
|
cavallo
|
canape
|
vittoria
|
1) | il 2 | OLIMPICO | 4 | |||
2) | il 16 | TOPOLONE | 7 | |||
3) | il 2 | TOPOLONE | 10 | X | ||
4) | il 16 | DANUBIO DELLA CRUCCA | 5 | |||
5) | il 2 | SERENELLA | 10 | |||
6) | il 17 | GABRIA | 4 | |||
7) | il 16 | DANUBIO DELLA CRUCCA | 7 | |||
8) | il 24 | BEATRICE | 4 | |||
9) | il 2 | TOPOLONE | 6 | |||
10) | il 16 | LIVIETTA | 2 | X | ||
11) | il 2 | MORGAN | 4 | |||
12) | il 16 | ERCOLE | 5 | |||
13) | il 21 | TOPOLONE | 10 | X | ||
14) | il 2 | SAMBRINA | 10 | |||
15) | il 16 | MIRABELLA | 4 | |||
16) | il 2 | ORTELLO | 10 | |||
17) | il 16 | IRA | 1 | |||
18) | il 2 | MIRABELLA | 4 | X | ||
19) | il 16 | ROSELLA II | 10 | |||
20) | il 17 | MIRABELLA | 4 | X | ||
21) | il 2 | LAZZARELLA | 6 | |||
22) | il 16 | NEDO | 7 | |||
23) | il 2 | TATIANA | 5 | |||
24) | il 16 | PANEZIO | 7 | X | ||
25) | il 2 | ORBELLO | 3 | |||
26) | il 16 | PANEZIO | 10 | X | ||
27) | il 2 | TORNADO | 5 | |||
28) | il 18 | PANEZIO | 10 | X | ||
29) | il 2 | TOBRUCK | 1 | |||
30) | il 16 | RIMINI | 1 | X | ||
31) | il 3 | TESEO II | 3 | |||
32) | il 16 | RIMINI | 8 | |||
33) | il 16 | URBINO DE OZIERI | 9 | X | ||
34) | il 17 | UANA DE LECHEREO | 6 | X | ||
35) | il 7 | VALSANDRO | 10 | |||
36) | il 2 | PANEZIO | 10 | |||
37) | il 16 | TORQUATO TASSO | 5 | |||
38) | il 2 | PANEZIO | 10 | |||
39) | il 16 | BENITO | 3 | |||
40) | il 3 | BALENTE | 7 | |||
41) | il 16 | CASSIUS | 8 | |||
42) | il 2 | BAIARDO IV | 4 | X | ||
43) | il 16 | SIRLAD II | 2 | |||
44) | il 2 | BRANDANO | 5 | X | ||
45) | il 16 | BAIARDO IV | 2 | |||
46) | il 2 | FIGARO | 9 | |||
47) | il 16 | BRANDANO | 3 | |||
48) | il 13 | BENITO | 6 | |||
49) | il 16 | LIBIA | 2 | |||
50) | il 2 | GALLEGGIANTE | 1 | |||
51) | il 16 | GALLEGGIANTE | 5 | |||
52) | il 2 | FIGARO | 8 | |||
53) | il 16 | FIGARO | 7 | |||
54) | il 2 | BAMBINA | 7 | |||
55) | il 16 | UBERTO | 2 | |||
56) | il 3 | GALLEGGIANTE | 7 | X | ||
57) | il 16 | UBERTO | 4 | |||
58) | il 2 | ORIOLU DE ZAMAGLIA | 8 | |||
59) | il 2 | MUSETTO | 2 |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili
inviacele e aggiorna il database!