Palio della Madonna di Provenzano corso domenica 2 luglio 1989
canape
|
contrada
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
vittoria
|
1 | Obbligo | VIPERA | IL BUFERA | scosso |
|
2 | Sorte | PYTHEOS | BASTIANO | ||
3 | Obbligo | MAUSY | MORETTO | ||
4 | Sorte | BENITO | MASSIMINO II | ||
5 | Obbligo | LESPINE | DAVIDE | ||
6 | Obbligo | EMY | BAZZINO | ||
7 | Obbligo | FOGARIZZU | TREDICI | ||
8 | Sorte | FIGARO | ACETO | ||
9 | Obbligo | GERMANU | FALCHINO | ||
10 | Obbligo | GALLEGGIANTE | TRUCIOLO |
Vedi il filmato
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele
e aggiorna il database!