Palio della Madonna di Provenzano corso domenica 2 luglio 1911
canape
|
contrada
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
vittoria
|
1 | Sorte | BAIO del CARLI | ROSSI GUIDO | ||
2 | Obbligo | BAIO del BETTI(ii) | GAROSI ETTORE | ||
3 | Sorte | GRIGIO del FONTANI O. | SCIO` | ||
4 | Obbligo | STORNINO | MORO(I) | ||
5 | Obbligo | STELLA del TONINI | NAPPA | X |
|
6 | Obbligo | BAIO del FONTANI | PICINO | ||
7 | Obbligo | BAIO del FAGNANI | PIOVISCOLA | ||
8 | Sorte | GOBBA | TESTINA | ||
9 | Obbligo | BAIO del ROSI A. | BUBBOLO | ||
10 | Obbligo | BAIO del FORNI S. | FULMINE |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele
e aggiorna il database!