i Palii corsi dal 1900 ad oggi dalla Selva
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
1) | il 16 | Obbligo | SULTANA | CHICCONE | 7 | |
2) | il 16 | Obbligo | FARFALLA | SPANZIANO | 4 | |
3) | il 16 | Obbligo | STELLINA | MORO(I) | 8 | |
4) | il 16 | Obbligo | MITZI | BIONDO | 1 | |
5) | il 16 | Obbligo | ARCHETTA | ROMANINO | 1 | |
6) | il 2 | Obbligo | TANAQUILLA | TRISTEZZA | 1 | |
7) | il 2 | Obbligo | ELENA | MEZZETTO | 1 | |
8) | il 16 | Sorte | ARIANNA II | BAZZA | 8 | |
9) | il 16 | Obbligo | SELVAGGIA | BAZZA | 5 | |
10) | il 16 | Obbligo | IRA | BAINO | 5 | |
11) | il 16 | Obbligo | PANEZIO | ACETO | 7 | |
12) | il 3 | Obbligo | URBINO DE OZIERI | BASTIANO | 2 | |
13) | il 7 | Sorte | PANEZIO | BASTIANO | 4 | |
14) | il 2 | Obbligo | VIPERA | BONITO DA SILVA | 10 | |
15) | il 9 | Sorte | URBAN II | IL PESSE | 3 | |
16) | il 2 | Obbligo | ZODIACH | SGAIBARRE | 10 | |
17) | il 16 | Sorte | CARO AMICO | SALASSO | 10 | |
18) | il 2 | Obbligo | FEDORA SAURA | VOGLIA | 5 | |
19) | il 17 | Sorte | POLONSKY | TITTIA | 4 | |
20) | il 16 | Obbligo | REMOREX | TITTIA | 4 | |
21) | il 2 | Obbligo | VIOLENTA DA CLODIA | TITTIA | 3 |
nel 600 sono 2
nel 700 sono 11
nel 800 sono 6
nel 900 sono 14
nel 2000 sono 7
per un totale generale di 40
Elenco delle estrazioni a sorte
Elenco dei palii vinti per ordine alla mossa
|
Palio
|
corso
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
canape
|
1) | il 16 | Obbligo | MITZI | BIONDO | 1 | |
2) | il 16 | Obbligo | ARCHETTA | ROMANINO | 1 | |
3) | il 2 | Obbligo | TANAQUILLA | TRISTEZZA | 1 | |
4) | il 2 | Obbligo | ELENA | MEZZETTO | 1 | |
5) | il 3 | Obbligo | URBINO DE OZIERI | BASTIANO | 2 | |
6) | il 9 | Sorte | URBAN II | IL PESSE | 3 | |
7) | il 2 | Obbligo | VIOLENTA DA CLODIA | TITTIA | 3 | |
8) | il 16 | Obbligo | FARFALLA | SPANZIANO | 4 | |
9) | il 7 | Sorte | PANEZIO | BASTIANO | 4 | |
10) | il 17 | Sorte | POLONSKY | TITTIA | 4 | |
11) | il 16 | Obbligo | REMOREX | TITTIA | 4 | |
12) | il 16 | Obbligo | SELVAGGIA | BAZZA | 5 | |
13) | il 16 | Obbligo | IRA | BAINO | 5 | |
14) | il 2 | Obbligo | FEDORA SAURA | VOGLIA | 5 | |
15) | il 16 | Obbligo | SULTANA | CHICCONE | 7 | |
16) | il 16 | Obbligo | PANEZIO | ACETO | 7 | |
17) | il 16 | Obbligo | STELLINA | MORO(I) | 8 | |
18) | il 16 | Sorte | ARIANNA II | BAZZA | 8 | |
19) | il 2 | Obbligo | VIPERA | BONITO DA SILVA | 10 | |
20) | il 2 | Obbligo | ZODIACH | SGAIBARRE | 10 | |
21) | il 16 | Sorte | CARO AMICO | SALASSO | 10 |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele e aggiorna il database!