Palio della Madonna di Provenzano corso martedì 2 luglio 1985
canape
|
contrada
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
vittoria
|
1 | Obbligo | DELFINO III | BUCEFALO | ||
2 | Obbligo | BENITO | IL PESSE | ||
3 | Sorte | BAGNOLO | BAZZINO | ||
4 | Obbligo | CIRIACO | SPILLO | ||
5 | Sorte | BRANDANO | ACETO | X |
|
6 | Sorte | AMORE | RONDINE | ||
7 | Obbligo | CARUSO | FALCHINO | ||
8 | Sorte | DEMONIA | CIANCHINO | ||
9 | Obbligo | BARBARELLA | TREMOTO | ||
10 | Sorte | BAIARDO IV | MORETTO |
Vedi il filmato
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele
e aggiorna il database!