il cavallo BEATRICE
BEATRICE, ha corso il suo primo palio nel'Onda il Luglio del 1961, corsi in totale 15, di cui vinti 2
Vittoria nella Chiocchiola nel 1966 Si ringrazia Roberto Finetti per la foto |
Elenco dei palii corsi
|
Palio
|
corso
|
contrada
|
fantino
|
canape
|
vittoria
|
1) | il 2 | ROMPIGHIACCIO | 6 | |||
2) | il 16 | MEZZETTO | 2 | |||
3) | il 2 | TRISTEZZA | 4 | |||
4) | il 16 | CANAPETTA | 4 | X | ||
5) | il 2 | RONDONE | 1 | |||
6) | il 16 | CANAPETTA | 1 | |||
7) | il 2 | MORO | 10 | |||
8) | il 16 | CANAPETTA | 1 | |||
9) | il 2 | MORINO (3) | 1 | |||
10) | il 17 | CANAPETTA | 6 | X | ||
11) | il 2 | GIOVE | 9 | |||
12) | il 16 | MORINO (3) | 6 | |||
13) | il 24 | ACETO | 4 | |||
14) | il 2 | MEZZETTO | 4 | |||
15) | il 16 | TRISTEZZA | 7 |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili
inviacele e aggiorna il database!