Tutti i cavalli
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
cavallo
|
corsi
|
vinti
|
primo corso
|
ultimo corso
|
1) | ABBASANTESA | 2 | |||
2) | ACQUARIO | 1 | |||
3) | ADONEA | 1 | |||
4) | AFARA | 1 | |||
5) | AGNES | 1 | |||
6) | AKIDA | 1 | |||
7) | ALANIS | 2 | |||
8) | ALBA | 1 | |||
9) | ALCNACHITO | 2 | |||
10) | ALESANDRA | 7 | 1 | ||
11) | ALGHERO | 3 | |||
12) | ALI` | 1 | |||
13) | ALIBRANDA | 1 | |||
14) | ALICE K. | 1 | |||
15) | ALISARDA | 1 | |||
16) | ALTOPRATO | 9 | |||
17) | AMBASCIATORE | 1 | |||
18) | AMEDEA | 1 | |||
19) | AMINGA | 1 | |||
20) | AMORE | 7 | |||
21) | AMOROSO | 2 | |||
22) | ANDA E BOLA | 2 | |||
23) | ANITA | 5 | |||
24) | ANTINE DAY | 1 | |||
25) | AQUILINO | 14 | 1 | ||
26) | ARCHETTA | 17 | 3 | ||
27) | ARDEGLINA | 1 | |||
28) | ARDITO | 1 | |||
29) | ARES ELCE | 2 | |||
30) | ARESTETULESU | 1 | |||
31) | ARGO(ii) | 1 | |||
32) | ARIANA DE SANTANA | 1 | |||
33) | ARIANNA II | 13 | 2 | ||
34) | ARIANNA III | 3 | |||
35) | ARIANNHA | 2 | |||
36) | ARISTOCRATIC | 1 | |||
37) | ARLEM DE MORES | 3 | |||
38) | ARTU` VALOROSO | 1 | |||
39) | ASABINCHERE | 1 | |||
40) | ASCARO DE TORRALBA | 8 | |||
41) | ASCON | 2 | |||
42) | ASTORIUX | 2 | |||
43) | ATTILAX | 3 |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele e aggiorna il database!