il cavallo ROSELLA
ROSELLA, ha corso il suo primo palio nella Torre il Luglio del 1954, corsi in totale 9, senza aver mai vinto
Elenco dei palii corsi
|
Palio
|
corso
|
contrada
|
fantino
|
canape
|
vittoria
|
1) | il 2 | CIANCONE | 2 | |||
2) | il 16 | VITTORINO | 7 | |||
3) | il 2 | CIANCONE | 5 | |||
4) | il 2 | CANAPETTA | 10 | |||
5) | il 16 | CANAPINO | 2 | |||
6) | il 4 | GUANTO | 1 | |||
7) | il 5 | BOZZOLO | 4 | |||
8) | il 2 | GUANTO | 2 | |||
9) | il 16 | ROMPIGHIACCIO | 5 |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili
inviacele e aggiorna il database!