Tutti i cavalli
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
cavallo
|
corsi
|
vinti
|
primo corso
|
ultimo corso
|
1) | TABACCO | 8 | 1 | ||
2) | TACOMBA | 1 | |||
3) | TALE E QUALE | 2 | 1 | ||
4) | TANAQUILLA | 10 | 3 | ||
5) | TAPIOCA | 1 | |||
6) | TARANTELLA | 1 | |||
7) | TARANTELLA(i) | 2 | 1 | ||
8) | TARANTOLA | 1 | |||
9) | TATIANA | 2 | |||
10) | TAURA | 1 | |||
11) | TECHERO | 1 | |||
12) | TELEPASS | 1 | |||
13) | TEODORINDA | 1 | |||
14) | TERRIBILE DA CLODIA | 1 | |||
15) | TESEO | 1 | |||
16) | TESEO II | 5 | |||
17) | TESIO | 1 | |||
18) | TESSERA | 7 | |||
19) | TIMO | 1 | |||
20) | TIMONE | 2 | |||
21) | TINO II | 1 | |||
22) | TITINA | 2 | |||
23) | TOBRUCK | 3 | |||
24) | TOM | 2 | |||
25) | TONINA | 1 | |||
26) | TONTA | 1 | 1 | ||
27) | TOPO | 3 | |||
28) | TOPOLONA | 3 | 1 | ||
29) | TOPOLONE | 17 | 7 | ||
30) | TORDINA | 7 | 1 | ||
31) | TORNADA | 1 | |||
32) | TORNADO | 5 | |||
33) | TORNASOL | 1 | |||
34) | TORQUATO TASSO | 4 | |||
35) | TOTTUGODDU | 1 | |||
36) | TOULA | 1 | |||
37) | TRAPPOLA | 1 | |||
38) | TRASTULLO | 1 | |||
39) | TRATTU DE ZAMAGLIA | 1 | |||
40) | TRIESTINA | 1 | |||
41) | TRIONFALE | 1 | |||
42) | TRIPOLI | 5 | |||
43) | TROTTOLINO | 1 | |||
44) | TUAREG | 3 | |||
45) | TULIPANO DI HARLEM | 1 | |||
46) | TURBOLENTO | 1 | |||
47) | TURI | 1 |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele e aggiorna il database!