Tutti i cavalli
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|
cavallo
|
corsi
|
vinti
|
primo corso
|
ultimo corso
|
1) | RAFFICA | 2 | |||
2) | RAJANA | 1 | |||
3) | RAKTOU | 2 | |||
4) | RAOL | 1 | |||
5) | RASS DE OZIERI | 1 | |||
6) | RAVI II | 8 | |||
7) | RAZZO DE NULVI | 3 | |||
8) | RE ARTU` | 9 | 1 | ||
9) | REMISTIRIO | 3 | |||
10) | REMOREX | 4 | 2 | ||
11) | RENALZOS | 5 | |||
12) | REO CONFESSO | 4 | |||
13) | REPLEY | 1 | |||
14) | REXY | 1 | |||
15) | REYNARD KING | 2 | |||
16) | RIBOLLA | 1 | |||
17) | RIMINI | 12 | 3 | ||
18) | RINGO | 5 | |||
19) | RIO MARIN | 4 | |||
20) | RIU` | 1 | |||
21) | ROANO del TANZINI | 2 | |||
22) | ROBA E MACOS | 2 | |||
23) | ROBIN HOOD | 1 | |||
24) | ROBURRINA | 2 | |||
25) | ROCCALBEGNA | 2 | |||
26) | ROCCO NICE | 2 | 1 | ||
27) | ROCCO RO | 2 | |||
28) | RODRIGO BAIO | 1 | |||
29) | ROMBO DE SEDINI | 2 | |||
30) | ROMOLO | 1 | |||
31) | RONDELLO | 1 | |||
32) | RONDINE II | 2 | |||
33) | RONDINELLA | 3 | |||
34) | RONDINELLA(i) | 1 | |||
35) | ROSALINDA | 1 | |||
36) | ROSELLA | 9 | |||
37) | ROSELLA II | 1 | |||
38) | ROSETTA | 4 | |||
39) | ROSSANA | 1 | |||
40) | ROSSELLA | 1 | |||
41) | ROSTOV | 1 | |||
42) | RUCOLA | 6 | |||
43) | RUELLO | 14 | 5 |
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele e aggiorna il database!