Palio della Madonna di Provenzano corso sabato 2 luglio 1977
canape
|
contrada
|
sorte
|
cavallo
|
fantino
|
vittoria
|
1 | Obbligo | TOBRUCK | ACETO | ||
2 | Obbligo | UMBRINO | GRINTA | ||
3 | Obbligo | TIMONE | FRASCA | ||
4 | Obbligo | RIMINI | SPILLO | ||
5 | Sorte | PANEZIO | GALLETTO | ||
6 | Sorte | QUEBEL | Ritirata | X |
|
7 | Obbligo | TORNADO | ERCOLINO | ||
8 | Obbligo | TESSERA | MARASMA | ||
9 | Obbligo | TESEO II | VALENTE | ||
10 | Sorte | LAMADINA | CANAPINO |
Vedi il filmato
Questa sezione vive anche grazie a te, se hai informazioni utili inviacele
e aggiorna il database!